Finanzdaten & Börsen Aktien — KI-Analyse & Ranglisten
Durchsuchen Sie alle Finanzdaten & Börsen Aktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Durchsuchen Sie alle Finanzdaten & Börsen Aktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Wer sind die Wettbewerber von ?
| Unternehmen | Kurs | Änderung | Marktkapitalisierung | AI Score |
|---|---|---|---|---|
| NDAQ Nasdaq, Inc. | $98.00 | +0.46% | $54.8B | 91 |
| FDS FactSet Research Systems Inc. | $299.91 | -0.05% | $10.7B | 91 |
| MCO Moody's Corporation | $503.33 | +0.91% | $87.2B | 90 |
| MORN Morningstar, Inc. | $215.97 | -0.70% | $8.10B | 86 |
| ICE Intercontinental Exchange, Inc. | $161.25 | +1.66% | $90.5B | 75 |
| SPGI S&P Global Inc. | $431.38 | -0.18% | $127B | 75 |
| MSCI MSCI Inc. | $563.49 | -0.92% | $41.0B | 74 |
| CME CME Group Inc. | $274.98 | +1.52% | $98.9B | 69 |
| HEXEY Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | $15.75 | +0.00% | $456M | 63 |
| VALU Value Line, Inc. | $36.73 | -2.70% | $345M | 61 |
| HKXCF Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | $52.43 | +1.35% | $66.3B | 60 |
| HKXCY Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | $53.42 | -0.43% | $67.5B | 60 |
| QMCI QuoteMedia, Inc. | $0.15 | -6.25% | $13.6M | 58 |
| DBOEY Deutsche Börse AG | $33.01 | +1.23% | $59.5B | 57 |
| BOLSY B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | $8.73 | +5.56% | $14.6B | 56 |
| ERNXY Euronext N.V. | $36.90 | -0.88% | $92.0B | 56 |
| EUXTF Euronext N.V. | $180.70 | +0.00% | $18.0B | 56 |
| SPXCF Singapore Exchange Limited | $19.55 | -1.26% | $20.9B | 56 |
| SPXCY Singapore Exchange Limited | $39.29 | +0.82% | $21.0B | 56 |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $294.11 | +4.76% | $30.8B | 54 |
| DBOEF Deutsche Börse AG | $325.07 | +1.59% | $58.6B | 54 |
| HNOI HNO International, Inc. | $0.067 | +11.67% | $6.86M | 54 |
| JPXGY Japan Exchange Group, Inc. | $14.06 | +1.36% | $14.3B | 53 |
| DNB Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | $9.15 | +0.44% | $4.08B | 52 |
| JSEJF JSE Limited | $8.90 | +0.00% | $711M | 52 |
| ASXFY ASX Limited | $41.16 | +0.46% | $8.03B | 51 |
| EMYIF Euromoney Institutional Investor PLC | $12.40 | +0.00% | — | 51 |
| LSEGY London Stock Exchange Group plc | $29.36 | +1.07% | $59.6B | 51 |
| UBAZF Uzabase, Inc. | $11.05 | +0.00% | — | 51 |
| BOMXF Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. | $2.18 | +0.00% | $1.20B | 50 |
| NZSTF NZX Limited | $0.874 | +0.00% | $287M | 50 |
| LDNXF London Stock Exchange Group plc | $116.80 | +0.78% | $56.9B | 49 |
| BSMAF Bursa Malaysia Berhad | $2.18 | +0.00% | $1.76B | 48 |
| TMXXF TMX Group Limited | $38.15 | +1.23% | $10.5B | 48 |
| GLBR Global Brokerage, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 47 |
| OTCM OTC Markets Group Inc. | $55.40 | +0.93% | $667M | 47 |
| ASXFF ASX Limited | $40.58 | +3.73% | $7.92B | 46 |
| ITNM International Monetary Systems, Ltd. | $12.50 | +0.00% | $7.38M | 46 |
| NTRX Entrex Carbon Market, Inc | $0.265 | +0.00% | $4.21M | 44 |
| BTOG Bit Origin Ltd | $3.56 | -1.92% | $1.06M | 37 |
| COIN Coinbase Global, Inc. | $186.33 | +8.11% | $49.2B | 31 |
| HEHSF Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | $8.80 | +0.00% | $509M | — |
| LNSTY London Stock Exchange Group plc | $28.34 | +0.11% | $15.0B | — |
| OSCUF Japan Exchange Group, Inc. | $13.78 | -6.89% | $14.1B | — |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance