Industrie - Aktien für Umweltverschmutzungs
Diese Seite wurde per KI maschinell aus dem englischen Original übersetzt; die englische Fassung ist maßgeblich. Englische Fassung lesen
Kurzantwort
Durchsuchen Sie alle Aktien der Industrie - Umweltverschmutzungs- und Behandlungskontrollen mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Durchsuchen Sie alle Aktien der Industrie - Umweltverschmutzungs- und Behandlungskontrollen mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Verwandte Aktien in Industrie - Umweltverschmutzungs- und Behandlungskontrollen
| Unternehmen | Kurs | Änderung | Marktkapitalisierung | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| ERII Energy Recovery, Inc. | $6.78 | +1.12% | $349M | — |
| FSS Federal Signal Corporation | $116.82 | +4.15% | $7.13B | — |
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $47.67 | +1.00% | $7.91B | — |
| VLTO Veralto Corporation | $94.68 | +0.08% | $23.1B | — |
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | $45.71 | +2.51% | $3.73B | — |
| CECO CECO Environmental Corp. | $73.75 | +2.61% | $4.31B | — |
| ARQ Arq, Inc. | $1.94 | +2.65% | $83.3M | — |
| ZONE ZONE | $0.1316 | +3.79% | $29.2M | — |
| BCHT Birchtech Corp. | $1.46 | +2.10% | $38.4M | — |
| LIQT LiqTech International, Inc. | $0.4475 | -4.75% | $14.7M | — |
| TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | $1.38 | +1.47% | $10.6M | — |
| CLIR ClearSign Technologies Corporation | $3.51 | -1.13% | $22.1M | — |
| SCWO 374Water, Inc. | $3.13 | +5.74% | $54.8M | — |
| PCT PureCycle Technologies, Inc. | $4.38 | +2.10% | $879M | — |
| ACTHF Aduro Clean Technologies Inc. | $5.45 | — | $148M | — |
| ADES Advanced Emissions Solutions, Inc. | $3.36 | +3.07% | $112M | — |
| AERC AeroClean Technologies, Inc. | $3.40 | +0.59% | — | — |
| AETLF Aeris Environmental Ltd | $0.021 | — | $5.17M | — |
| AKMYF Oceansix Future Paths Ltd. | $0.0002 | — | — | — |
| AMSU Amanasu Environment Corporation | $0.0002 | — | — | — |
| AQUA Evoqua Water Technologies Corp. | $49.88 | +0.95% | $6.10B | — |
| ATGVF Active Energy Group Plc | $0.0012 | — | $4.61M | — |
| BCHTD Birchtech Corp. | $3.49 | +1.16% | $67.9M | — |
| BDIC Blow & Drive Interlock Corporation | $0.28 | +7.78% | — | — |
| BHTG Renovare Environmental, Inc. | $0.837 | -1.54% | $29.5M | — |
| BIRMF BioRem Inc. | $2.31 | -3.23% | $37.5M | — |
| BNET Bion Environmental Technologies, Inc. | $0.206 | -14.52% | $11.8M | — |
| CCVTF China Conch Venture Holdings Limited | $1.02 | — | $1.83B | — |
| CECE CECO Environmental Corp. | $11.65 | +2.19% | $401M | — |
| CLWT Euro Tech Holdings Company Limited | $1.34 | +0.75% | $9.93M | — |
| COSLF CO2 Solutions Inc. | $0.00001 | — | — | — |
| DCTIF Regenera Insights Inc. | $0.0142 | +26.22% | $1.80M | — |
| DEVS DevvStream Corp. Common Stock | $0.153 | +25.41% | $5.37M | — |
| DNDDF Dundee Sustainable Technologies Inc. | $0.04 | — | $2.57M | — |
| DOCKF Republic Technologies Inc. | $0.2756 | — | $8.95M | — |
| DRFS Dr. Foods, Inc. | $0.0411 | — | $3.93M | — |
| DSOX Triton Emission Solutions Inc. | $0.000001 | — | — | — |
| EAUI EAU Technologies, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| EAWD Energy and Water Development Corp. | $0.0001 | — | — | — |
| EESH EESTech, Inc. | $0.029 | +31.82% | $9.29M | — |
| EMFGF Fluence Corporation Limited | $0.0371 | — | $42.5M | — |
| EMHI East Morgan Holdings, Inc. | $0.0001 | -98.00% | — | — |
| ENPRF Current Water Technologies Inc. | $0.0003 | — | — | — |
| ESFS Eco Safe Systems USA, Inc. | $0.0005 | — | — | — |
| ETII EnviroTechnologies International, Inc | $0.0001 | — | — | — |
| FQCC Fuquan Capital Management, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| FTEK Fuel Tech, Inc. | $1.74 | +1.16% | $54.2M | — |
| GCHK GreenChek Technology Inc. | $0.0001 | — | — | — |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance