Verpackungs- und Behälteraktien — KI-Analyse & Ranglisten
Diese Seite wurde per KI maschinell aus dem englischen Original übersetzt; die englische Fassung ist maßgeblich. Englische Fassung lesen
Kurzantwort
Durchsuchen Sie alle Verpackungs- und Behälteraktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Durchsuchen Sie alle Verpackungs- und Behälteraktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Verwandte Aktien in Verpackung & Behälter
| Unternehmen | Kurs | Änderung | Marktkapitalisierung | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| KRT Karat Packaging Inc. | $32.29 | +0.12% | $646M | — |
| CCK Crown Holdings, Inc. | $118.43 | -1.42% | $12.8B | — |
| PKG Packaging Corporation of America | $236.96 | -2.49% | $21.1B | — |
| TRS TriMas Corporation | $37.96 | +3.15% | $1.34B | — |
| MYE Myers Industries, Inc. | $27.65 | +3.56% | $1.04B | — |
| REYN Reynolds Consumer Products Inc. | $24.52 | -2.15% | $5.17B | — |
| BALL Ball Corporation | $63.49 | -2.16% | $16.5B | — |
| GEF Greif Inc. | $66.08 | -2.06% | $3.76B | — |
| SLGN Silgan Holdings Inc. | $40.64 | +0.97% | $4.29B | — |
| AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | $4.48 | -1.10% | $2.68B | — |
| AMCR Amcor plc | $43.70 | +0.58% | $20.2B | — |
| SW Smurfit Westrock Plc | $38.63 | -4.22% | $20.3B | — |
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $10.30 | -2.28% | $3.05B | — |
| SON Sonoco Products Company | $47.43 | +1.04% | $4.69B | — |
| IP International Paper Company | $32.52 | +1.09% | $17.2B | — |
| PACK Ranpak Holdings Corp. | $2.94 | -4.23% | $252M | — |
| OI O-I Glass, Inc. | $4.28 | -6.96% | $659M | — |
| YHGJ Yunhong Green CTI Ltd. | $2.82 | -3.09% | $7.36M | — |
| DSS DSS, Inc. | $0.4993 | -13.77% | $4.94M | — |
| ACGX Alliance Creative Group, Inc. | $0.0132 | — | — | — |
| ACTX Advanced Container Technologies, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| AMCCF Amcor plc | $44.12 | — | $20.4B | — |
| ARD Ardagh Group S.A. | $24.75 | +2.61% | — | — |
| BERY Berry Global Group, Inc. | $67.58 | +3.97% | $7.83B | — |
| BLL Ball Corporation | $69.49 | -3.37% | $21.9B | — |
| CADNF Cascades Inc. | $11.00 | — | $1.12B | — |
| CCDBF CCL Industries Inc. | $71.23 | +1.61% | $11.9B | — |
| CCLLF CCL Industries Inc. | $69.40 | — | $11.6B | — |
| DITHF DS Smith Plc | $7.22 | -3.86% | $9.99B | — |
| DSSMY DS Smith Plc | $30.00 | +14.90% | $41.5B | — |
| ELPKF Elopak ASA | $2.81 | — | $755M | — |
| EPTI Environmental Packaging Technologies Holdings, Inc. | $0.002 | — | — | — |
| FFHL Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. | $8.30 | — | $695M | — |
| FRFTF TFF Group | $17.50 | — | $379M | — |
| FUJSF Fuji Seal International, Inc. | $16.15 | — | $863M | — |
| GDNPF good natured Products Inc. | $0.004 | — | — | — |
| GPRC Biochar Now, Inc. | $0.000001 | — | — | — |
| GRVWF Greatview Aseptic Packaging Company Limited | $0.2582 | — | $409M | — |
| HOYFF Huhtamäki Oyj | $34.58 | — | $3.63B | — |
| HXGCF Hexagon Composites ASA | $1.30 | — | $434M | — |
| IDND International Dispensing Corporation | $0.0035 | +150.00% | $7.90M | — |
| IFLXF Imaflex Inc. | $1.70 | — | $88.6M | — |
| INPAP International Paper Company PFD $4 | $70.00 | -1.41% | $24.0B | — |
| ITPOF Intertape Polymer Group Inc. | $31.40 | — | — | — |
| JSPCF JSP Corporation | $16.00 | — | $419M | — |
| KSHB KushCo Holdings, Inc. | $0.695 | — | — | — |
| MAYX Mayex USA, Inc. | $4.00 | — | $5.20M | — |
| MGIH Millennium Group International Holdings Limited | $1.23 | -1.60% | $13.8M | — |
| MNHFF Mayr-Melnhof Karton AG | $92.59 | — | $1.80B | — |
| NEXNF NEXE Innovations Inc. | $0.08 | — | $7.99M | — |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance