Regulierte Elektrizitätsaktien — KI-Analyse & Ranglisten
Diese Seite wurde per KI maschinell aus dem englischen Original übersetzt; die englische Fassung ist maßgeblich. Englische Fassung lesen
Kurzantwort
Durchsuchen Sie alle regulierten Elektrizitätsaktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Durchsuchen Sie alle regulierten Elektrizitätsaktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Verwandte Aktien in Regulierte Elektrizität
| Unternehmen | Kurs | Änderung | Marktkapitalisierung | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| CEPU Central Puerto S.A. | $11.68 | -1.27% | $1.75B | — |
| ELC Entergy Louisiana LLC | $18.83 | +0.32% | $47.5B | — |
| ENIC Enel Chile S.A. | $4.17 | +0.97% | $5.77B | — |
| GNE Genie Energy Ltd. | $16.29 | -0.85% | $430M | — |
| ED Consolidated Edison, Inc. | $103.39 | -0.11% | $38.1B | — |
| OGE OGE Energy Corp. | $45.34 | -0.72% | $9.37B | — |
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | $68.07 | +0.27% | $33.9B | — |
| DTK DTE Energy Company 2025 Series | $20.87 | -0.48% | $4.32B | — |
| AEP American Electric Power Company | $119.57 | -0.15% | $65.1B | — |
| CMSA CMS Energy Corp. | $19.43 | +0.36% | $21.0B | — |
| NGG National Grid plc | $76.12 | +1.05% | $76.5B | — |
| SOJE The Southern Company | $16.12 | +1.45% | $106B | — |
| AQNB Algonquin Power & Utilities Corp. | $26.41 | -0.53% | $19.4B | — |
| NEE NextEra Energy, Inc. | $76.83 | +0.64% | $160B | — |
| WEC WEC Energy Group, Inc. | $101.59 | -0.14% | $33.1B | — |
| SOMN The Southern Company | $45.13 | +0.16% | $98.9B | — |
| AEE Ameren Corporation | $99.94 | +0.30% | $27.7B | — |
| EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | $19.94 | -0.55% | $872M | — |
| KEP Korea Electric Power Corporation | $11.08 | +1.00% | $14.2B | — |
| SO The Southern Company | $83.72 | +0.30% | $96.3B | — |
| EIX Edison International | $53.89 | +0.17% | $20.7B | — |
| LNT Alliant Energy Corporation | $64.33 | +0.97% | $16.6B | — |
| ES Eversource Energy | $64.50 | +0.30% | $24.3B | — |
| DUK Duke Energy Corporation | $114.13 | +0.34% | $89.0B | — |
| PPL PPL Corporation | $32.80 | +0.12% | $24.7B | — |
| ENO Entergy New Orleans, LLC | $20.00 | +0.15% | $169M | — |
| TXNM TXNM Energy, Inc. | $58.41 | -0.21% | $6.47B | — |
| POR Portland General Electric Company | $44.55 | -0.47% | $5.16B | — |
| FE FirstEnergy Corp. | $43.34 | -0.12% | $25.1B | — |
| IDA IDACORP, Inc. | $132.79 | +0.71% | $7.68B | — |
| CMS CMS Energy Corporation | $63.74 | +0.16% | $20.0B | — |
| CNP CenterPoint Energy, Inc. | $37.79 | +1.56% | $24.9B | — |
| ETR Entergy Corporation | $100.91 | +0.51% | $47.1B | — |
| PNW Pinnacle West Capital Corporation | $95.92 | +1.36% | $11.6B | — |
| DTE DTE Energy Company | $124.45 | +0.96% | $25.9B | — |
| EVRG Evergy, Inc. | $79.17 | +0.48% | $18.3B | — |
| GPJA Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | $19.18 | -0.05% | $178M | — |
| SOJD Southern Company (The) Series 2 | $17.94 | -0.06% | $20.1B | — |
| D Dominion Energy, Inc. | $61.31 | +0.91% | $53.9B | — |
| EMP Entergy Mississippi, Inc. 1M BD 66 | $18.68 | -0.24% | $162M | — |
| EXC Exelon Corporation | $40.73 | +0.64% | $42.0B | — |
| FTS Fortis Inc. | $52.87 | +0.25% | $26.9B | — |
| SOJC The Southern Company JR 2017B NT 77 | $18.81 | +0.05% | $18.8B | — |
| CMSC CMS Energy Corporation 5.875% J | $20.24 | +0.40% | $6.20B | — |
| DUKB Duke Energy Corporation 5.625% | $20.24 | +0.40% | $15.7B | — |
| EMA Emera Incorporated | $48.03 | +0.76% | $14.7B | — |
| XEL Xcel Energy Inc. | $71.40 | +1.20% | $44.6B | — |
| DTB DTE Energy Company 2020 Series | $14.84 | -0.40% | $3.08B | — |
| DTG DTE Energy Company 2021 Series | $15.42 | -1.06% | $3.20B | — |
| EAI Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 | $18.78 | +0.16% | $882M | — |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance