Halbleiteraktien – KI-Analyse & Ranglisten
Diese Seite wurde per KI maschinell aus dem englischen Original übersetzt; die englische Fassung ist maßgeblich. Englische Fassung lesen
Kurzantwort
Durchsuchen Sie alle Halbleiteraktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Durchsuchen Sie alle Halbleiteraktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Verwandte Aktien in Halbleiter
| Unternehmen | Kurs | Änderung | Marktkapitalisierung | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. | $705.27 | -1.00% | $798B | — |
| NVDA NVIDIA Corporation | $145.98 | -3.30% | $3.52T | — |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $362.62 | +0.81% | $1.88T | — |
| AVGO Broadcom Inc. | $354.05 | +3.64% | $1.69T | — |
| CRUS Cirrus Logic, Inc. | $116.80 | +0.68% | $5.82B | — |
| TXN Texas Instruments Incorporated | $292.43 | -1.16% | $267B | — |
| ASML ASML Holding N.V. | $1395.27 | +0.88% | $538B | — |
| LRCX Lam Research Corporation | $211.67 | +0.47% | $264B | — |
| TER Teradyne, Inc. | $227.43 | -3.31% | $35.5B | — |
| RMBS Rambus Inc. | $78.87 | +0.19% | $8.45B | — |
| NVEC NVE Corporation | $78.81 | +1.73% | $382M | — |
| PLAB Photronics, Inc. | $27.07 | +3.36% | $1.60B | — |
| ALAB Astera Labs, Inc. | $216.75 | +2.43% | $37.9B | — |
| KLAC KLA Corporation | $144.88 | +0.22% | $189B | — |
| OLED Universal Display Corporation | $83.01 | +0.30% | $3.74B | — |
| ADI Analog Devices, Inc. | $381.98 | -0.44% | $185B | — |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $530.14 | +5.31% | $877B | — |
| FORM FormFactor, Inc. | $81.89 | -1.15% | $6.41B | — |
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | $1295.86 | -1.15% | $63.2B | — |
| AMAT Applied Materials, Inc. | $352.30 | +0.88% | $280B | — |
| UMC United Microelectronics Corporation | $13.96 | -1.27% | $35.0B | — |
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $221.10 | -2.75% | $17.0B | — |
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $30.48 | -6.27% | $67.3B | — |
| NXPI NXP Semiconductors N.V. | $251.76 | -0.28% | $63.5B | — |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | $159.81 | -4.12% | $171B | — |
| POWI Power Integrations, Inc. | $42.33 | -1.88% | $2.37B | — |
| MRVL Marvell Technology, Inc. | $145.54 | -2.15% | $131B | — |
| NVMI Nova Ltd. | $311.31 | +0.96% | $9.90B | — |
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. | $132.57 | -2.57% | $15.1B | — |
| DIOD Diodes Incorporated | $84.37 | +0.85% | $3.89B | — |
| SLAB Silicon Laboratories Inc. | $221.55 | +0.10% | $7.40B | — |
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. | $25.05 | -0.56% | $3.84B | — |
| ENTG Entegris, Inc. | $143.78 | +2.13% | $22.0B | — |
| ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | $28.42 | -0.77% | $5.30B | — |
| ON ON Semiconductor Corporation | $65.72 | -2.25% | $25.6B | — |
| STM STMicroelectronics N.V. | $43.78 | -2.52% | $39.1B | — |
| ASYS Amtech Systems, Inc. | $12.25 | +3.46% | $214M | — |
| IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | $44.27 | +0.50% | $1.54B | — |
| IPGP IPG Photonics Corporation | $63.94 | -2.81% | $2.72B | — |
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation | $110.92 | -0.62% | $15.8B | — |
| ONTO Onto Innovation Inc. | $195.83 | -2.58% | $9.61B | — |
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. | $99.94 | -1.03% | $3.09B | — |
| GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | $39.83 | +0.58% | $22.2B | — |
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | $66.99 | +2.27% | $3.51B | — |
| MCHP Microchip Technology Incorporated | $58.47 | -2.01% | $31.8B | — |
| SMTC Semtech Corporation | $101.81 | -2.34% | $9.50B | — |
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. | $78.66 | -4.57% | $18.5B | — |
| Q Qnity Electronics, Inc. | $113.63 | -1.89% | $23.8B | — |
| AMKR Amkor Technology, Inc. | $35.29 | +3.64% | $8.75B | — |
| VECO Veeco Instruments Inc. | $37.49 | -0.16% | $2.29B | — |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance