Spezialität Einzelhandelsaktien — KI-Analyse & Ranglisten
Durchsuchen Sie alle Spezialität Einzelhandelsaktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Durchsuchen Sie alle Spezialität Einzelhandelsaktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Wer sind die Wettbewerber von ?
| Unternehmen | Kurs | Änderung | Marktkapitalisierung | AI Score |
|---|---|---|---|---|
| CART Instacart (Maplebear Inc.) | $49.83 | -2.43% | $11.7B | 90 |
| LQDT Liquidity Services, Inc. | $43.34 | +1.39% | $1.35B | 88 |
| ETSY Etsy, Inc. | $81.03 | -0.22% | $7.69B | 88 |
| SBH Sally Beauty Holdings, Inc. | $16.57 | +2.09% | $1.58B | 88 |
| BBWI Bath & Body Works, Inc. | $19.45 | -0.97% | $3.92B | 87 |
| WSM Williams-Sonoma, Inc. | $237.27 | +0.67% | $27.9B | 86 |
| EBAY eBay Inc. | $104.13 | -0.46% | $46.2B | 86 |
| BBY Best Buy Co., Inc. | $85.89 | +0.19% | $18.1B | 85 |
| ULTA Ulta Beauty, Inc. | $521.46 | +1.23% | $22.4B | 80 |
| MUSA Murphy USA Inc. | $566.18 | -0.71% | $10.5B | 77 |
| BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | $38.89 | +2.94% | $488M | 77 |
| BNED Barnes & Noble Education, Inc. | $12.06 | +0.25% | $418M | 72 |
| ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | $45.83 | +0.39% | $2.84B | 70 |
| BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. | $17.51 | -2.99% | $2.29B | 70 |
| AMZN Amazon.com, Inc. | $258.63 | -0.57% | $2.78T | 70 |
| CHWY Chewy, Inc. | $24.02 | +0.59% | $9.95B | 68 |
| GME GameStop Corp. | $18.21 | +0.94% | $8.17B | 68 |
| GPGNF Grupo Gigante, S. A. B. de C. V. | $1.64 | +0.00% | $1.63B | 68 |
| CASY Casey's General Stores | $835.74 | +0.89% | $30.9B | 68 |
| HZO MarineMax, Inc. | $52.20 | -0.10% | $1.15B | 67 |
| RVLV Revolve Group, Inc. | $23.76 | -1.61% | $1.70B | 66 |
| MNSO MINISO Group Holding Limited | $11.02 | -0.99% | $3.36B | 64 |
| PLWY Peoplesway.com Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 64 |
| FDIT Findit, Inc. | $0.0315 | -14.86% | $30.1M | 63 |
| LNBY Lanbay Inc | $0.003 | +0.00% | — | 63 |
| MELI MercadoLibre | $1929.23 | +0.38% | $97.8B | 61 |
| WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. | $2.84 | -0.35% | $811M | 61 |
| POSH Poshmark, Inc. | $17.90 | +0.00% | — | 60 |
| MSSV Meso Numismatics, Inc. | $0.026 | -10.34% | — | 59 |
| PDD PDD Holdings Inc. | $88.38 | -1.27% | $126B | 58 |
| TSCO Tractor Supply Company | $34.85 | -0.57% | $18.3B | 58 |
| BWMX Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | $16.05 | +0.82% | $598M | 57 |
| GHST GHST World Inc. | $0.032 | -11.11% | $4.17M | 57 |
| HJGP Hanjiao Group, Inc. | $0.0002 | +0.00% | — | 57 |
| DELHY Delivery Hero SE | $4.25 | +0.24% | $12.9B | 56 |
| GLBE Global-E Online Ltd. | $40.55 | -0.59% | $6.81B | 56 |
| HEPS D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. | $2.71 | +1.50% | $860M | 56 |
| JUMSF Jumbo S.A. | $27.50 | +0.00% | $3.70B | 56 |
| MCARY Mercari, Inc. | $14.90 | +0.00% | $4.92B | 56 |
| SE Sea Limited | $117.53 | +0.25% | $70.6B | 56 |
| YSG Yatsen Holding Limited | $3.00 | +0.67% | $281M | 56 |
| GPC Genuine Parts Company | $133.96 | +0.78% | $18.5B | 56 |
| DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | $183.23 | +2.17% | $15.7B | 56 |
| GLHD PSH Group Holding, Inc. | $0.0001 | +0.00% | $39.4M | 55 |
| NAAS NaaS Technology Inc. | $3.37 | +3.22% | $3.99M | 55 |
| OZON Ozon Holdings PLC | $11.60 | +0.00% | $2.42B | 55 |
| VLTA Volta Inc. | $0.859 | -0.01% | $150M | 55 |
| EYE National Vision Holdings, Inc. | $17.88 | -2.77% | $1.43B | 55 |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance