Gestion d'actifs - Actions à effet de levier
Parcourez toutes les actions de Gestion d'actifs - à effet de levier avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions de Gestion d'actifs - à effet de levier avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| ACSNX American Century Short Duration Fd Investor Cl | $9.77 | +0.10% | $1.01B | 71 |
| TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $42.48 | +2.44% | $191M | 69 |
| PST ProShares - UltraShort 7-10 Year Treasury | $23.49 | +0.76% | $11.3M | 67 |
| DOG ProShares - Short Dow30 | $21.57 | +1.32% | $110M | 66 |
| SKF ProShares - UltraShort Financials | $23.28 | +2.06% | $10.3M | 63 |
| PRTBX Short-Term Treasury Portfolio Class I | $66.52 | -0.02% | $13.0M | 61 |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X ETF | $32.99 | +2.97% | $95.0M | 59 |
| FSTTX American Funds Short-Term Tax-Exempt Bd Fd Cl F-1 Shs | $10.03 | -0.10% | $2.26B | 58 |
| AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X ETF | $11.17 | +1.82% | $60.0M | 57 |
| DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | $17.84 | -0.45% | $29.3M | 55 |
| SIJ ProShares - UltraShort Industrials | $16.48 | +2.30% | $5.91M | 54 |
| EWV ProShares - UltraShort MSCI Japan | $17.12 | +0.54% | $5.31M | 54 |
| DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | $35.19 | -1.07% | $36.7M | 54 |
| QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | $29.22 | -0.55% | $1.74M | 53 |
| RXL ProShares - Ultra Health Care | $61.62 | -3.65% | $88.3M | 53 |
| EUO ProShares - UltraShort Euro | $29.58 | -0.02% | $34.5M | 52 |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF | $25.04 | +2.58% | $358M | 52 |
| DUG ProShares - UltraShort Energy | $14.68 | -0.68% | $17.1M | 51 |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | $8.98 | -0.55% | $34.3M | 51 |
| FIGIX Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund - SS Class | $9.58 | -0.21% | $105M | 51 |
| CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | $21.44 | -0.51% | $91.1M | 51 |
| ACDHX AC Alternatives Disciplined Long Short Fund C Class | $16.30 | -0.06% | $50.6M | 51 |
| BITI ProShares - Short Bitcoin ETF | $20.92 | -6.25% | $106M | 50 |
| CARD MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN | $2.40 | +5.55% | $1.43M | 50 |
| EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | $99.05 | +0.14% | $212M | 50 |
| ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | $108.02 | +0.76% | $240M | 50 |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | $44.48 | +1.25% | $272M | 50 |
| HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | $14.26 | +0.81% | $62.0M | 50 |
| KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | $20.33 | +6.38% | $1.52B | 50 |
| LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | $27.93 | +0.83% | $18.5M | 50 |
| MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | $10.68 | +0.38% | $17.6M | 50 |
| NRGU MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETN | $56.52 | +3.42% | $82.9M | 50 |
| OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | $100.25 | -0.01% | $118M | 50 |
| QQDN ProShares - UltraShort QQQ Mega | $21.45 | +2.04% | $2.43M | 50 |
| SDOW ProShares - UltraPro Short Dow30 | $23.64 | +3.91% | $182M | 50 |
| SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | $8.57 | +0.94% | $210M | 50 |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | $40.22 | -1.76% | $44.2M | 50 |
| UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | $27.91 | +0.11% | $395M | 50 |
| WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs | $23.75 | +2.45% | $23.7M | 50 |
| YCS ProShares - UltraShort Yen | $54.54 | +1.09% | $29.8M | 50 |
| YXI ProShares - Short FTSE China 50 | $21.71 | +0.02% | $3.01M | 50 |
| NVDS Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF | $19.60 | +0.41% | $23.3M | 49 |
| RLSFX RiverPark Long/Short Opportunity Fd Retail | $15.24 | -0.65% | $26.6M | 48 |
| SBB ProShares - Short SmallCap600 | $22.46 | +0.93% | $3.33M | 48 |
| ZVOL Volatility Shares Trust - Volatility Premium Plus ETF | $7.46 | -1.19% | $9.40M | 48 |
| BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund | $17.84 | +0.06% | $130M | 47 |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF | $85.64 | -1.11% | $90.7M | 47 |
| BZQ ProShares - UltraShort MSCI Brazil Capped | $23.34 | +0.91% | $2.67M | 47 |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $30.96 | +1.16% | $61.8M | 47 |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $32.54 | -5.10% | $52.5M | 47 |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance