Assurance - Actions Diversifiées — Analyse et Classements IA
Parcourez toutes les actions Assurance - Diversifiées avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions Assurance - Diversifiées avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | $136.10 | -0.74% | $37.3B | 94 |
| ORI Old Republic International Corporation | $41.58 | -0.53% | $10.1B | 91 |
| XZO Exzeo Group, Inc. | $16.87 | +4.26% | $1.53B | 88 |
| AIZN Assurant, Inc. | $18.44 | -0.97% | $14.4B | 75 |
| RZC Reinsurance Group of America, Inc. | $25.65 | -0.04% | $15.6B | 71 |
| AIG American International Group, I | $76.12 | +0.49% | $40.4B | 70 |
| AEGOF Aegon N.V. | $9.56 | +0.00% | $14.4B | 66 |
| AGESY ageas SA/NV | $84.41 | +0.18% | $17.4B | 64 |
| AIVAF Aviva plc | $8.76 | +0.00% | $26.2B | 64 |
| AVVIY Aviva plc | $19.52 | +0.57% | $27.9B | 64 |
| TLLXY Talanx AG | $65.00 | +0.00% | $33.6B | 64 |
| AEG Aegon Ltd. | $8.99 | -0.22% | $13.5B | 63 |
| YB Yuanbao Inc. | $13.52 | +0.90% | $104M | 63 |
| ARZGF Assicurazioni Generali S.p.A. | $48.00 | +0.00% | $71.8B | 62 |
| SWSDF Swiss Life Holding AG | $1141.71 | -0.21% | $31.9B | 62 |
| SZLMY Swiss Life Holding AG | $56.67 | +0.26% | $32.4B | 60 |
| HELNF Helvetia Holding AG | $254.06 | +0.00% | $25.2B | 59 |
| HLVTY Helvetia Holding AG | $6.19 | +0.00% | $13.1B | 59 |
| PFG Principal Financial Group, Inc. | $110.75 | +0.19% | $23.7B | 58 |
| DIISF Direct Line Insurance Group plc | $3.48 | -16.55% | $4.53B | 58 |
| FDIAY UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | $9.02 | +0.00% | $6.38B | 58 |
| TNXXF Talanx AG | $116.87 | +0.00% | $30.2B | 58 |
| AXAHF AXA S.A. | $51.71 | +1.51% | $106B | 56 |
| AXAHY AXA S.A. | $51.02 | +0.10% | $105B | 56 |
| IAFNF iA Financial Corporation Inc. | $145.00 | +0.00% | $12.9B | 56 |
| PWCDF Power Corporation of Canada | $66.48 | +0.86% | $41.9B | 56 |
| VNRGF Vienna Insurance Group AG | $74.53 | +0.00% | $9.54B | 56 |
| TGVSF Tryg A/S | $23.75 | +0.00% | $14.2B | 55 |
| VNRFY Vienna Insurance Group AG | $14.97 | +0.00% | $392M | 55 |
| SLF Sun Life Financial Inc. | $78.98 | +0.93% | $43.8B | 54 |
| GSHD Goosehead Insurance, Inc | $72.52 | +2.57% | $2.71B | 53 |
| ALIZY Allianz SE | $51.35 | +0.75% | $195B | 53 |
| ARZGY Assicurazioni Generali S.p.A. | $25.07 | +0.41% | $75.1B | 53 |
| FIHL Fidelis Insurance Holdings Limited | $23.06 | -0.82% | $2.45B | 53 |
| MPFRF Mapfre, S.A. | $5.40 | +0.00% | $16.6B | 53 |
| PNGAY Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | $14.31 | +1.35% | $130B | 53 |
| ESGR Enstar Group Limited | $337.91 | +0.46% | $5.04B | 52 |
| ESGRO Enstar Group Limited | $19.21 | -1.28% | $5.03B | 52 |
| MNRHF Menora Mivtachim Holdings Ltd | $25.05 | +0.00% | $1.55B | 52 |
| ANAT American National Group, Inc. | $188.99 | -0.04% | — | 52 |
| AFFS AmTrust Financial Services, Inc. | $15.30 | +0.00% | $3.02B | 51 |
| AFFT AmTrust Financial Services, Inc. | $15.60 | -0.51% | $3.08B | 51 |
| ATH Athene Holding Ltd. | $83.33 | -0.69% | $19.8B | 51 |
| ALIZF Allianz SE | $514.15 | +3.87% | $196B | 50 |
| BBSEY BB Seguridade Participações S.A. | $7.37 | +3.42% | $14.3B | 50 |
| SAXPF Sampo Oyj | $10.92 | +0.00% | $29.0B | 50 |
| ZFSVF Zurich Insurance Group AG | $720.00 | -2.43% | $108B | 50 |
| ZURVY Zurich Insurance Group AG | $36.44 | +0.25% | $109B | 50 |
| BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | $495.82 | -0.21% | $1.07T | 49 |
| NNGPF NN Group N.V. | $89.66 | +0.00% | $23.5B | 49 |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance