Stock Expert AI

Actions du secteur médical - Établissements de soins

Parcourez toutes les actions du secteur médical - Établissements de soins avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de cours.

Parcourez toutes les actions du secteur médical - Établissements de soins avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de cours.

Qui sont les concurrents de ?

Société Prix Variation Capitalisation boursière Score AI
NHC National HealthCare Corporation $238.52 +1.91% $3.73B 98
LFST LifeStance Health Group, Inc. $12.65 -1.40% $4.91B 94
HCSG Healthcare Services Group, Inc. $23.00 +0.31% $1.58B 94
ADUS Addus HomeCare Corporation $120.55 +0.44% $2.25B 92
UHS Universal Health Services, Inc. $174.35 +1.17% $10.6B 91
AMN AMN Healthcare Services, Inc. $34.79 -1.50% $1.35B 91
TALK Talkspace, Inc. $5.25 +0.00% $879M 91
MD Pediatrix Medical Group, Inc. $26.22 -1.28% $2.15B 89
EHC Encompass Health Corporation $120.91 -0.68% $12.0B 88
THC Tenet Healthcare Corporation $274.81 +2.34% $22.1B 86
HCA HCA Healthcare, Inc. $406.27 -0.19% $88.0B 84
CHE Chemed Corporation $535.70 +1.22% $7.00B 83
ASTH Astrana Health, Inc. $38.74 -1.68% $1.92B 78
OPCH Option Care Health, Inc. $23.49 +0.60% $3.52B 78
DVA DaVita Inc. $177.27 -0.36% $11.4B 77
ARDT Ardent Health Partners, LLC $10.62 -2.84% $1.52B 75
JYNT The Joint Corp. $8.23 -3.63% $117M 75
ENSG The Ensign Group, Inc. $179.85 -1.45% $10.5B 75
PNTG The Pennant Group, Inc. $39.00 -0.36% $1.36B 71
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. $13.05 -0.84% $2.84B 69
PRMD Primemd Inc. $0.0004 +0.00% 67
SLHGF Skylight Health Group Inc. $0.0001 +0.00% 67
HSMD Healthcare Solutions Management Group, Inc. $0.0002 +0.00% 66
BTMD biote Corp. $1.44 +5.88% $63.5M 66
HWAIF Healwell AI Inc. $0.57 +3.64% $172M 65
SEM Select Medical Holdings Corporation $16.51 -0.09% $2.05B 63
ASSF Assisted 4 Living, Inc. $1.00 +0.00% $45.4M 63
GNOW American Caresource Holdings, Inc. $0.0001 +0.00% 63
BNKL Bionik Laboratories Corp. $0.0001 +0.00% 62
FTRP Field Trip Health Ltd. $0.8421 +1.07% $9.81M 62
SLHGP Skylight Health Group Inc. $12.00 -5.88% 61
EVGRF China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited $0.0002 +0.00% $2.17M 60
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. $79.21 +1.28% $1.21B 60
ARPC Arem Pacific Corporation $0.0009 +0.00% 59
NMMCF NMC Health plc $0.000001 +0.00% 58
VLXC Veltex Corporation $0.0394 +0.00% $3.87M 58
KONEF Wellbeing Digital Sciences Inc. $0.00001 +0.00% 57
SOLV Solventum Corporation $88.98 +1.33% $15.4B 56
MCTA Charming Medical Limited Class A Ordinary Shares $29.36 +0.00% $446M 56
TOIIW The Oncology Institute, Inc. $0.0474 -3.27% $470M 56
WHTCF WELL Health Technologies Corp. $3.26 +1.88% $833M 56
AMEH Apollo Medical Holdings, Inc. $40.82 -2.11% $1.83B 55
NVLPF Nova Leap Health Corp. $0.36 +5.30% $31.4M 55
OSH Oak Street Health, Inc. $39.00 +0.08% $9.52B 55
TLMD SOC Telemed, Inc. $3.00 +0.00% 55
EXETF Extendicare Inc. $22.83 +0.00% $2.16B 54
RAFLF Raffles Medical Group Ltd $0.67 -10.67% $1.23B 54
AUNA Auna S.A. $5.43 +0.18% $402M 53
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. $13.25 +0.00% $428M 53

Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance