Stock Expert AI

建設株 — AI分析とランキング

このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む

クイックアンサー

AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての建設株を閲覧します。

AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての建設株を閲覧します。

建設関連銘柄

企業 株価 変化 時価総額 MoonshotScore
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. $29.37 -0.61% $239M 83
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. $173.58 -1.72% $7.14B 83
APOG Apogee Enterprises, Inc. $37.51 -1.71% $783M 81
MAS Masco Corporation $67.64 -2.51% $13.3B 81
APT Alpha Pro Tech, Ltd. $5.22 -0.76% $53.3M 80
CSL Carlisle Companies Incorporated $329.74 -2.31% $13.3B 76
TT Trane Technologies plc $439.83 -0.98% $96.8B 76
LII Lennox International Inc. $372.62 -0.84% $12.9B 75
JBI Janus International Group, Inc. $4.57 -1.72% $623M 74
TREX Trex Company, Inc. $43.67 -4.02% $4.54B 72
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. $127.16 -3.51% $9.75B 69
JCI Johnson Controls International plc $142.81 -1.45% $86.5B 67
NX Quanex Building Products Corporation $21.09 -3.48% $969M 66
BXC BlueLinx Holdings Inc. $79.75 -0.40% $621M 63
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. $39.85 -2.14% $4.75B 56
SWIM Latham Group, Inc. $6.33 -3.21% $743M 55
AAON AAON, Inc. $75.95 -1.39% $6.22B 54
BLDR Builders FirstSource, Inc. $61.39 -1.90% $6.61B 53
CARR Carrier Global Corporation $56.64 -2.26% $46.7B 53
TOTDY Toto Ltd. $37.06 -1.63% $6.09B 52
BLHWF BELIMO Holding AG $1200.00 $14.8B 48
DKILY Daikin Industries,Ltd. $13.33 -1.30% $37.1B 48
RKWBF Rockwool A/S $33.50 $5.43B 48
BURCA Burnham Holdings, Inc. $23.00 -0.43% $78.3M 47
NRTZF Noritz Corporation $11.47 $525M 47
OC Owens Corning $127.49 -0.92% $10.3B 47
SMJF SMJ International Holdings Inc. $1.04 -4.59% $15.5M 47
KGSPF Kingspan Group plc $120.57 +6.84% $21.7B 46
ROCK Gibraltar Industries, Inc. $44.52 -2.56% $1.32B 45
CODGF Compagnie de Saint-Gobain S.A. $82.97 -8.77% $40.7B 44
CODYY Compagnie de Saint-Gobain S.A. $8.21 -0.36% $40.5B 44
PHOE Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares $19.57 -2.42% $423M 33
AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited $7.63 -4.15% $7.44M 30
JELD JELD-WEN Holding, Inc. $2.03 -3.10% $175M
CSTE Caesarstone Ltd. $3.21 +6.64% $111M
ASPN Aspen Aerogels, Inc. $4.76 -1.65% $395M
AFI Armstrong Flooring, Inc. $0.3512 -7.26%
AFIIQ Armstrong Flooring, Inc. $0.0001
AIRJW AirJoule Technologies Corporation $1.03 -9.65% $284M
AZEK The AZEK Company Inc. $54.35 -0.93% $7.82B 45
BECN Beacon Roofing Supply, Inc. $124.17 -0.08% $7.72B 46
BURCB Burnham Holdings, Inc. $11.75 $97.7M
CSRLF CSR Limited $5.75 -2.13% $2.74B
DKILF Daikin Industries,Ltd. $136.00 -1.09% $37.9B
DOOR Masonite International Corporation $132.84 +0.05% $2.92B 41
ECELF Eurocell plc $1.80 $177M
FBHS Fortune Brands Home & Security, Inc. $61.90 -2.09% $7.94B
FBOHY Forbo Holding AG $20.95 $1.50B
FGSGF Flat Glass Group Co., Ltd. $0.8476 $3.24B
FRTA Forterra, Inc. $24.00 46

AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance