公益事業株 | 電気、ガス、水道会社の投資分析
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
公益事業セクターには、電気、天然ガス、水道などの不可欠なサービスを提供する企業が含まれます。この高度に規制されたディフェンシブセクターは、安定した配当と一貫したキャッシュフローを提供します。
公益事業セクターには、電気、天然ガス、水道などの不可欠なサービスを提供する企業が含まれます。この高度に規制されたディフェンシブセクターは、安定した配当と一貫したキャッシュフローを提供します。
規制された収益と安定した配当で、不可欠な電気、ガス、水道サービスを提供する公益企業。
なぜ公益事業株は高配当を支払うのですか?
公益事業は、規制された予測可能なキャッシュフローと限られた成長機会を持っているため、ほとんどの収益を配当として株主に還元します。
金利は公益事業株にどのように影響しますか?
公益事業株は、その配当利回りが債券利回りと競合するため、金利に敏感です。金利の上昇は、公益事業の評価に圧力をかけることがよくあります。
再生可能エネルギー公益事業は良い投資ですか?
再生可能エネルギーに投資する公益事業は、有利な規制、コストの低下、ESG投資家の関心から恩恵を受けますが、実行リスクは残ります。
公益事業セクターにはどのような銘柄がありますか?
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| CEPU Central Puerto S.A. | $14.48 | +2.33% | $2.17B | 100 |
| ELC Entergy Louisiana LLC | $19.40 | -0.26% | $48.9B | 99 |
| SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | $5.29 | -0.47% | $18.1B | 99 |
| ENIC Enel Chile S.A. | $4.46 | -0.67% | $6.17B | 98 |
| PAM Pampa Energía S.A. | $87.39 | -1.19% | $4.75B | 98 |
| AWR American States Water Company | $86.86 | -0.70% | $3.40B | 97 |
| CIG Companhia Energética de Minas Gerais | $2.21 | +1.84% | $6.32B | 97 |
| UGI UGI Corporation | $38.12 | +0.32% | $8.17B | 95 |
| GNE Genie Energy Ltd. | $15.69 | -0.19% | $414M | 94 |
| ELPC Companhia Paranaense de Energia (ELPC), also known as COPEL, | $12.71 | +2.09% | $2.36B | 93 |
| SR Spire Inc. | $81.47 | -0.18% | $4.82B | 93 |
| CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | $28.04 | -1.44% | $449M | 89 |
| ED Consolidated Edison, Inc. | $106.73 | -0.71% | $39.3B | 88 |
| MGEE MGE Energy, Inc. | $76.44 | -0.46% | $2.89B | 87 |
| OGE OGE Energy Corp. | $46.62 | +0.06% | $9.63B | 83 |
| PCYO Pure Cycle Corporation | $11.11 | +0.50% | $268M | 83 |
| ATO Atmos Energy Corporation | $164.81 | -1.07% | $27.5B | 74 |
| MWH SOLV Energy, Inc. Class A Common Stock | $24.50 | -2.35% | $3.00B | 74 |
| CEG Constellation Energy Corporation | $285.97 | -2.70% | $103B | 72 |
| CNLPM The Connecticut Light and Power Company | $33.25 | +0.30% | $327M | 72 |
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | $72.48 | -0.17% | $36.1B | 71 |
| ENJ Entergy New Orleans LLC | $19.23 | +0.15% | $173M | 69 |
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $86.90 | -1.09% | $6.29B | 69 |
| WTRG Essential Utilities, Inc. | $41.69 | -0.26% | $11.8B | 69 |
| GEV GE Vernova Inc. | $923.91 | -2.85% | $246B | 68 |
| OGS ONE Gas, Inc. | $77.97 | -0.24% | $4.89B | 68 |
| AWK American Water Works Company, Inc. | $138.31 | -1.09% | $27.5B | 66 |
| CNLPL The Connecticut Light and Power Company | $51.84 | — | $313M | 66 |
| AEP American Electric Power Company | $123.47 | -0.96% | $67.2B | 65 |
| DTK DTE Energy Company 2025 Series | $22.18 | -1.20% | $4.59B | 65 |
| NJR New Jersey Resources Corporation | $53.34 | -0.26% | $5.38B | 65 |
| CPK Chesapeake Utilities Corporation | $130.02 | +0.33% | $3.12B | 63 |
| NEE NextEra Energy, Inc. | $82.44 | -0.25% | $172B | 63 |
| ARTNA Artesian Resources Corporation | $35.90 | -1.67% | $371M | 62 |
| OTTR Otter Tail Corporation | $88.17 | +0.28% | $3.70B | 62 |
| CMSA CMS Energy Corp. | $19.40 | +0.31% | $20.9B | 59 |
| RGCO RGC Resources, Inc. | $21.64 | +1.41% | $225M | 59 |
| MSEX Middlesex Water Company | $57.18 | -1.02% | $1.08B | 58 |
| NGG National Grid plc | $76.38 | -1.16% | $76.8B | 58 |
| WEC WEC Energy Group, Inc. | $105.67 | +0.31% | $34.4B | 58 |
| SPH Suburban Propane Partners, L.P. | $17.39 | -0.17% | $1.15B | 57 |
| UUGRY United Utilities Group PLC | $35.72 | -0.94% | $13.3B | 57 |
| WTTR Select Water Solutions, Inc. | $20.36 | -0.68% | $2.23B | 57 |
| AEE Ameren Corporation | $104.95 | -1.22% | $29.1B | 56 |
| AQNB Algonquin Power & Utilities Corp. | $26.21 | -0.04% | $19.2B | 56 |
| FTRSF Fortis Inc. CUM RD 5Y SR G | $15.00 | — | $7.64B | 56 |
| NWE Northwestern Energy Group Inc | $70.01 | -0.79% | $4.31B | 56 |
| SOJE The Southern Company | $16.05 | +0.31% | $105B | 56 |
| SOMN The Southern Company | $47.64 | -0.29% | $104B | 56 |
| EE Excelerate Energy, Inc. | $38.41 | -0.52% | $4.44B | 55 |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance