소프트웨어 - 애플리케이션 주식 — AI 분석 및 순위
이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기
빠른 답변
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가를 통해 모든 소프트웨어 - 애플리케이션 주식을 찾아보세요.
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가를 통해 모든 소프트웨어 - 애플리케이션 주식을 찾아보세요.
소프트웨어 - 애플리케이션 산업의 관련 주식
| 회사 | 가격 | 변동 | 시가총액 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| DAVE Dave Inc. | $358.36 | -0.97% | $4.82B | 98 |
| APP AppLovin Corporation | $314.49 | +3.09% | $106B | 97 |
| RNG RingCentral, Inc. | $69.76 | +0.17% | $6.02B | 94 |
| OTEX Open Text Corporation | $22.61 | -0.33% | $5.49B | 93 |
| RDVT Red Violet, Inc. | $73.05 | -1.81% | $1.03B | 93 |
| MANH Manhattan Associates, Inc. | $205.02 | -0.52% | $12.0B | 92 |
| APPF AppFolio, Inc. | $205.76 | +0.05% | $7.35B | 91 |
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $13.37 | +0.22% | $2.05B | 91 |
| PAYC Paycom Software, Inc. | $217.60 | +0.94% | $9.81B | 90 |
| PEGA Pegasystems Inc. | $35.03 | -2.15% | $5.76B | 90 |
| YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | $8.14 | -2.05% | $8.51B | 90 |
| GRND Grindr Inc. | $15.33 | +2.68% | $2.72B | 89 |
| UPBD Upbound Group, Inc. | $18.20 | +0.47% | $1.06B | 89 |
| ZM Zoom Communications, Inc. | $95.46 | -0.75% | $28.0B | 89 |
| NICE NICE Ltd. | $99.33 | +0.46% | $5.82B | 86 |
| PERF Perfect Corp. | $1.92 | +0.26% | $195M | 86 |
| AGYS Agilysys, Inc. | $105.47 | -0.59% | $2.97B | 85 |
| DOCU DocuSign | $65.80 | +2.09% | $12.6B | 85 |
| DUOL Duolingo, Inc. | $145.16 | +4.25% | $6.76B | 85 |
| FICO Fair Isaac Corporation | $960.67 | -2.29% | $20.8B | 85 |
| MITK Mitek Systems, Inc. | $17.32 | +0.32% | $782M | 85 |
| PTC PTC Inc. | $128.72 | -0.14% | $14.9B | 84 |
| SAP SAP SE | $205.95 | -1.53% | $240B | 84 |
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. | $74.01 | +0.78% | $6.34B | 83 |
| TTD The Trade Desk, Inc. | $13.96 | +0.61% | $6.57B | 83 |
| KARO Karooooo Ltd. | $63.85 | +0.05% | $1.97B | 82 |
| NP Neptune Insurance Holdings Inc. | $31.14 | -1.52% | $2.92B | 82 |
| YOU Clear Secure, Inc. | $42.74 | -1.00% | $4.30B | 82 |
| ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | $55.17 | +0.33% | $2.73B | 81 |
| FRSH Freshworks Inc. | $11.87 | -0.50% | $3.28B | 81 |
| IDCC InterDigital, Inc. | $346.44 | +2.09% | $8.94B | 81 |
| INTU Intuit Inc. | $315.28 | +0.43% | $86.2B | 81 |
| VTEX Vtex | $3.55 | +0.85% | $628M | 80 |
| MNDO MIND C.T.I. Ltd. | $1.00 | -1.95% | $20.4M | 79 |
| PCTY Paylocity Holding Corporation | $143.37 | +0.89% | $7.68B | 79 |
| QTWO Q2 Holdings, Inc. | $60.33 | +0.90% | $3.76B | 79 |
| IMMR Immersion Corporation | $7.36 | -1.08% | $244M | 78 |
| TRAK ReposiTrak, Inc. | $7.89 | +0.25% | $143M | 78 |
| DCBO Docebo Inc. | $23.42 | -1.16% | $594M | 77 |
| ESTC Elastic N.V. | $83.48 | -3.58% | $8.68B | 77 |
| PD PagerDuty, Inc. | $13.53 | -0.41% | $1.23B | 77 |
| RMNI Rimini Street, Inc. | $4.57 | -0.76% | $426M | 77 |
| WDAY Workday, Inc. | $185.09 | -0.52% | $48.5B | 77 |
| ADEA Adeia Inc. | $26.30 | -1.81% | $2.90B | 76 |
| IDN Intellicheck, Inc. | $2.63 | -0.57% | $53.4M | 76 |
| ADSK Autodesk, Inc. | $211.61 | +2.42% | $44.7B | 75 |
| MTLS Materialise NV | $7.43 | -0.40% | $435M | 75 |
| OPFI OppFi Inc. | $7.59 | +0.80% | $648M | 75 |
| CRM Salesforce, Inc. | $243.74 | -0.17% | $200B | 74 |
| CXM Sprinklr, Inc. | $5.44 | +2.35% | $1.34B | 74 |
AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance