Computer Hardware Stocks — AI Analysis & Rankings
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Browse all Computer Hardware stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Ações Relacionadas no Setor de Computer Hardware
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings plc | $888.78 | +4.69% | $199B | — |
| CRCT Cricut, Inc. | $6.47 | -0.77% | $1.36B | — |
| NTAP NetApp, Inc. | $223.77 | -1.10% | $43.9B | — |
| ANET Arista Networks, Inc. | $206.90 | -0.22% | $261B | — |
| LOGI Logitech International S.A. | $101.38 | -2.82% | $14.6B | — |
| DELL Dell Technologies Inc. | $552.06 | -1.86% | $367B | — |
| WDC Western Digital Corporation | $440.02 | +5.96% | $152B | — |
| HPQ HP Inc. | $31.47 | -2.02% | $28.8B | — |
| CRSR Corsair Gaming, Inc. | $13.53 | -1.89% | $1.45B | — |
| TACT TransAct Technologies Incorporated | $4.67 | -2.81% | $48.0M | — |
| OSS One Stop Systems, Inc. | $8.33 | -3.81% | $206M | — |
| SMCI Super Micro Computer, Inc. | $43.52 | -0.39% | $28.2B | — |
| INVE Identiv, Inc. | $2.35 | — | $56.4M | — |
| CAN Canaan Inc. | $0.3328 | -4.97% | $156M | — |
| AMCI AMC Robotics Corporation | $2.97 | -1.33% | $67.1M | — |
| BGIN Bgin Blockchain Limited | $2.45 | +5.60% | $267M | — |
| QBTS D-Wave Quantum Inc. | $15.64 | -0.82% | $5.74B | — |
| NNDM Nano Dimension Ltd. | $1.62 | -0.61% | $341M | — |
| QUBT Quantum Computing, Inc. | $7.94 | -2.93% | $1.78B | — |
| INFQ Infleqtion, Inc. | $12.66 | -3.69% | $2.76B | — |
| IONQ IonQ, Inc. | $42.97 | -1.83% | $16.0B | — |
| SCKT Socket Mobile, Inc. | $1.02 | +44.20% | $8.40M | — |
| VTIX VTIX | $1.23 | +2.50% | $36.7M | — |
| RCAT Red Cat Holdings, Inc. | $6.32 | -1.31% | $961M | — |
| RGTI Rigetti Computing, Inc. | $15.15 | -0.66% | $5.04B | — |
| UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | $0.882 | -7.84% | $50.5M | — |
| VELO Velo3D, Inc. | $9.57 | -14.55% | $285M | — |
| DDD 3D Systems Corporation | $3.50 | -7.28% | $573M | — |
| SSYS Stratasys Ltd. | $8.58 | -1.38% | $745M | — |
| QMCO Quantum Corporation | $34.01 | -1.43% | $1.34B | — |
| ACEYY Acer Incorporated | $5.14 | — | $3.09B | — |
| AITX Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. | $0.00268 | -0.74% | $1.04M | — |
| ALOT AstroNova, Inc. | $28.99 | — | $227M | — |
| ASUUY ASUSTeK Computer Inc. | $115.00 | — | $17.1B | — |
| BTCTW BTC Digital Ltd. | $0.0047 | +17.50% | — | — |
| CAJ Canon Inc. | $21.63 | — | $22.0B | — |
| CAJFF Canon Inc. | $29.60 | -0.55% | $25.1B | — |
| CAJPY Canon Inc. | $29.48 | +0.20% | $25.9B | — |
| CBEX Cambex Corporation | $0.0001 | — | — | — |
| CCUR CCUR Holdings, Inc. | $2310.00 | — | $6.80M | — |
| CREAF Creative Technology Ltd | $0.49 | -15.52% | $34.5M | — |
| CRTG The Coretec Group Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| DDDX 3DX Industries, Inc. | $0.003 | -9.09% | — | — |
| DM Desktop Metal, Inc. | $4.96 | +1.02% | $165M | — |
| DPSM 3D Pioneer Systems Inc. | $0.0003 | — | — | — |
| DRSHF DroneShield Limited | $1.26 | -5.26% | $1.16B | — |
| DWDZF Jeotex Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| EBON Ebang International Holdings Inc. | $2.02 | -3.12% | $13.2M | — |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance