Electrical Equipment & Parts Stocks — AI Analysis & Rankings
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Browse all Electrical Equipment & Parts stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Ações Relacionadas no Setor de Electrical Equipment & Parts
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| AYI Acuity Brands, Inc. | $318.72 | +0.47% | $9.54B | — |
| ENS EnerSys | $169.38 | +1.99% | $6.11B | — |
| PLPC Preformed Line Products Company | $334.94 | +1.69% | $1.64B | — |
| NVT nVent Electric plc | $130.32 | +3.92% | $21.1B | — |
| HAYW Hayward Holdings, Inc. | $12.67 | -0.31% | $2.69B | — |
| POWL Powell Industries, Inc. | $157.07 | +4.05% | $5.72B | — |
| VRT Vertiv Holdings Co | $199.91 | +2.88% | $77.0B | — |
| BE Bloom Energy Corporation | $203.92 | +5.49% | $60.3B | — |
| HUBB Hubbell Incorporated | $459.40 | +2.52% | $24.3B | — |
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | $221.13 | +2.08% | $8.86B | — |
| ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | $53.04 | +1.96% | $161M | — |
| RFIL RF Industries, Ltd. | $7.16 | +3.77% | $77.7M | — |
| ENR Energizer Holdings, Inc. | $22.29 | -1.24% | $1.53B | — |
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. | $25.12 | +3.72% | $7.65B | — |
| OESX Orion Energy Systems, Inc. | $19.56 | -0.66% | $80.0M | — |
| AIRJ AirJoule Technologies Corporation | $2.82 | -4.08% | $207M | — |
| LTBR Lightbridge Corporation | $4.95 | -2.75% | $174M | — |
| ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. | $6.49 | +9.44% | $52.0M | — |
| KE Kimball Electronics, Inc. | $25.14 | +2.20% | $603M | — |
| ULBI Ultralife Corporation | $5.99 | -1.32% | $99.8M | — |
| ELVA Electrovaya Inc. | $5.17 | -0.58% | $258M | — |
| RAYA RAYA | $1.23 | +0.41% | $1.23M | — |
| PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. | $2.48 | +1.22% | $27.5M | — |
| AMPX Amprius Technologies, Inc. | $8.35 | +2.08% | $1.22B | — |
| CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | $0.8381 | +1.70% | $74.3M | — |
| MVST Microvast Holdings, Inc. | $0.4986 | +0.32% | $166M | — |
| IPWR Ideal Power Inc. | $2.78 | +1.83% | $45.7M | — |
| GCDT Green Circle Decarbonize Technology Ltd. | $0.1445 | -17.94% | — | — |
| NEOV NeoVolta Inc. | $2.14 | -0.93% | $126M | — |
| TGEN Tecogen Inc. | $1.99 | -5.24% | $60.1M | — |
| SLDP Solid Power, Inc. | $1.99 | +0.51% | $454M | — |
| ELPW Elong Power Holding Limited | $2.29 | +1.81% | $1.17M | — |
| FLUX Flux Power Holdings, Inc. | $0.4191 | +2.52% | $8.95M | — |
| XPON Expion360 Inc. | $3.62 | -8.24% | $3.45M | — |
| DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. | $2.40 | -9.43% | $4.49M | — |
| EAF GrafTech International Ltd. | $10.65 | +25.15% | $278M | — |
| SKYX SKYX Platforms Corp. | $0.8402 | -4.09% | $114M | — |
| STI Solidion Technology Inc. | $4.08 | -2.86% | $36.7M | — |
| OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | $0.6446 | -6.23% | $5.80M | — |
| POLA Polar Power, Inc. | $0.7602 | -2.54% | $3.28M | — |
| NVX Novonix Limited | $2.09 | +4.13% | $439M | — |
| FCEL FuelCell Energy, Inc. | $11.46 | +3.15% | $916M | — |
| TE T1 Energy Inc | $2.20 | -3.93% | $659M | — |
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. | $1.62 | -6.36% | $586M | — |
| ADSE ADS-TEC Energy PLC | $9.70 | +1.57% | $729M | — |
| ENVX Enovix Corporation | $2.79 | +9.41% | $612M | — |
| PLUG Plug Power Inc. | $1.37 | -0.72% | $1.91B | — |
| ABB ABB Ltd | $37.13 | — | $69.0B | — |
| ABBNY ABB Ltd | $84.05 | +2.39% | $152B | — |
| ABHBY Alfen N.V. | $5.84 | -6.18% | $254M | — |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance