Financial - Data & Stock Exchanges Stocks
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Browse all Financial - Data & Stock Exchanges stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Ações Relacionadas no Setor de Financial - Data & Stock Exchanges
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| FDS FactSet Research Systems Inc. | $331.32 | -1.23% | $11.8B | — |
| CME CME Group Inc. | $308.06 | +0.77% | $111B | — |
| MORN Morningstar, Inc. | $225.29 | +0.18% | $8.45B | — |
| NDAQ Nasdaq, Inc. | $104.71 | +2.10% | $58.5B | — |
| MCO Moody's Corporation | $484.45 | +0.21% | $83.5B | — |
| MSCI MSCI Inc. | $616.21 | +0.10% | $44.8B | — |
| ICE Intercontinental Exchange, Inc. | $162.74 | -0.67% | $91.4B | — |
| SPGI S&P Global Inc. | $452.45 | +0.48% | $133B | — |
| COIN Coinbase Global, Inc. | $159.60 | -2.95% | $42.1B | — |
| ASXFF ASX Limited | $46.01 | +1.21% | $9.07B | — |
| ASXFY ASX Limited | $46.23 | +1.24% | $9.11B | — |
| BOLSY B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | $8.38 | -41.40% | $14.0B | — |
| BOMXF Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. | $2.02 | +1.00% | $1.11B | — |
| BSMAF Bursa Malaysia Berhad | $2.18 | — | $1.76B | — |
| BTOG Bit Origin Ltd | $1.73 | -17.62% | — | — |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $336.88 | -1.04% | $35.2B | — |
| DBOEF Deutsche Börse AG | $344.81 | -3.97% | $62.2B | — |
| DBOEY Deutsche Börse AG | $35.11 | +0.26% | $63.3B | — |
| DNB Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | $9.15 | +0.44% | $4.08B | — |
| EMYIF Euromoney Institutional Investor PLC | $12.40 | — | — | — |
| ERNXY Euronext N.V. | $38.76 | +5.04% | $96.7B | — |
| EUXTF Euronext N.V. | $193.70 | +0.03% | $19.3B | — |
| GLBR Global Brokerage, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| HEHSF Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | $10.53 | — | $609M | — |
| HEXEY Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | $15.75 | — | $456M | — |
| HKXCF Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | $45.77 | +0.04% | $57.9B | — |
| HKXCY Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | $47.43 | +0.66% | $60.0B | — |
| HNOI HNO International, Inc. | $0.02 | -12.85% | $2.08M | — |
| ITNM International Monetary Systems, Ltd. | $12.50 | — | $7.38M | — |
| JPXGY Japan Exchange Group, Inc. | $13.95 | -0.50% | $14.3B | — |
| JSEJF JSE Limited | $9.20 | +1.10% | $735M | — |
| LDNXF London Stock Exchange Group plc | $124.20 | -1.51% | $59.6B | — |
| LNSTY London Stock Exchange Group plc | $28.34 | +0.11% | $15.0B | — |
| LSEGY London Stock Exchange Group plc | $31.12 | -1.80% | $63.2B | — |
| NTRX Entrex Carbon Market, Inc | $0.2988 | +8.19% | $4.75M | — |
| NZSTF NZX Limited | $0.874 | — | $288M | — |
| OSCUF Japan Exchange Group, Inc. | $13.84 | -7.11% | $14.1B | — |
| OTCM OTC Markets Group Inc. | $52.50 | -0.47% | $629M | — |
| QMCI QuoteMedia, Inc. | $0.15 | — | $13.6M | — |
| SPXCF Singapore Exchange Limited | $15.70 | +1.23% | $16.8B | — |
| SPXCY Singapore Exchange Limited | $32.36 | -0.49% | $17.3B | — |
| TMXXF TMX Group Limited | $41.05 | -0.63% | $11.3B | — |
| UBAZF Uzabase, Inc. | $11.05 | — | — | — |
| VALU Value Line, Inc. | $41.77 | -2.27% | $392M | — |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance