Ações de Hardware, Equipamentos e Peças
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Resposta Rápida
Navegue por todas as ações de Hardware, Equipamentos e Peças com análise impulsionada por IA, MoonshotScores e preços-alvo.
Navegue por todas as ações de Hardware, Equipamentos e Peças com análise impulsionada por IA, MoonshotScores e preços-alvo.
Ações Relacionadas no Setor de Hardware, Equipamentos e Peças
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| SNDK SanDisk Corp. | $1692.59 | -4.06% | $251B | 97 |
| GRMN Garmin Ltd. | $272.37 | +0.07% | $52.5B | 88 |
| SOTK Sono-Tek Corporation | $4.51 | -3.22% | $70.9M | 82 |
| MPTI M-tron Industries, Inc. | $76.92 | -2.85% | $274M | 81 |
| BELFB Bel Fuse Inc. | $243.00 | -1.22% | $2.94B | 79 |
| BMI Badger Meter, Inc. | $125.01 | -2.21% | $3.62B | 79 |
| CGNX Cognex Corporation | $61.69 | -0.29% | $10.3B | 78 |
| CTS CTS Corporation | $55.94 | -0.36% | $1.60B | 78 |
| KEYS Keysight Technologies, Inc. | $325.65 | -1.62% | $55.7B | 77 |
| ITRI Itron, Inc. | $93.96 | -0.73% | $4.11B | 76 |
| APH Amphenol Corporation | $80.25 | -1.34% | $198B | 75 |
| CLS Celestica Inc. | $325.22 | -2.51% | $37.4B | 75 |
| TEL TE Connectivity Ltd. | $204.63 | -0.02% | $59.3B | 73 |
| ESE ESCO Technologies Inc. | $267.26 | -1.35% | $6.92B | 72 |
| DAKT Daktronics, Inc. | $18.95 | -0.52% | $915M | 71 |
| ROG Rogers Corporation | $132.68 | +2.31% | $2.37B | 71 |
| VICR Vicor Corporation | $178.05 | -3.17% | $8.07B | 71 |
| TDY Teledyne Technologies Incorporated | $596.50 | +0.21% | $27.7B | 69 |
| ALNT Allient Inc. | $95.91 | +0.29% | $1.63B | 68 |
| VNT Vontier Corporation | $31.26 | -1.88% | $4.40B | 67 |
| SANM Sanmina Corporation | $203.31 | -1.38% | $10.9B | 66 |
| BHE Benchmark Electronics, Inc. | $74.03 | -0.48% | $2.66B | 65 |
| GLW Corning Incorporated | $163.08 | -3.19% | $140B | 65 |
| LFUS Littelfuse, Inc. | $413.42 | -2.03% | $10.5B | 64 |
| NOVT Novanta Inc. | $143.91 | -1.27% | $5.12B | 64 |
| JBL Jabil Inc. | $303.14 | -2.64% | $31.8B | 63 |
| PLXS Plexus Corp. | $246.94 | -0.53% | $6.61B | 63 |
| KRKNF Kraken Robotics Inc. | $3.52 | -2.49% | $1.08B | 62 |
| OSIS OSI Systems, Inc. | $201.25 | +1.90% | $3.32B | 62 |
| ST Sensata Technologies Holding plc | $42.19 | +0.38% | $6.14B | 62 |
| FLEX Flex Ltd. | $108.01 | -4.14% | $39.9B | 61 |
| FTV Fortive Corporation | $55.83 | -1.20% | $16.9B | 61 |
| TTMI TTM Technologies, Inc. | $122.88 | -1.10% | $12.8B | 61 |
| FN Fabrinet | $403.38 | -3.56% | $14.5B | 58 |
| MKSI MKS Inc. | $261.84 | -2.32% | $17.7B | 58 |
| UEIC Universal Electronics Inc. | $4.62 | -0.86% | $58.4M | 58 |
| VPG Vishay Precision Group, Inc. | $61.72 | -2.43% | $822M | 57 |
| KYCCF Keyence Corporation | $492.38 | -3.03% | $119B | 56 |
| TRMB Trimble Inc. | $56.84 | -0.98% | $13.3B | 56 |
| HRIBF HORIBA, Ltd. | $137.00 | -15.68% | $5.75B | 54 |
| HRSEF Hirose Electric Co.,Ltd. | $173.90 | — | $5.69B | 54 |
| MRAAY Murata Manufacturing Co., Ltd. | $23.89 | +4.41% | $87.0B | 54 |
| OMRNY OMRON Corporation | $38.44 | -0.62% | $7.56B | 54 |
| RNSHF Renishaw plc | $69.11 | — | $5.03B | 54 |
| VAIAF Vaisala Oyj | $65.32 | — | $2.37B | 54 |
| HOLO MicroCloud Hologram Inc. | $1.60 | -3.03% | $21.1M | 53 |
| LYTS LSI Industries Inc. | $19.59 | -0.05% | $719M | 53 |
| HXGBY Hexagon AB (publ) | $9.67 | -0.33% | $25.8B | 52 |
| TYOYY Taiyo Yuden Co., Ltd. | $14.72 | +3.15% | $7.37B | 52 |
| MDA Macdonald Dettwiler & Associate | $28.88 | +0.24% | $4.68B | 51 |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance