Manufacturing - Tools & Accessories Stocks
Browse all Manufacturing - Tools & Accessories stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Related Stocks in Manufacturing - Tools & Accessories
| Company | Price | Change | Market Cap | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| SNA Snap-on Incorporated | $373.18 | -1.12% | $19.3B | 88 |
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | $251.06 | -7.54% | $13.7B | 83 |
| TTC The Toro Company | $92.72 | -2.14% | $8.83B | 81 |
| RBC RBC Bearings Incorporated | $486.04 | -1.26% | $15.4B | 67 |
| TKR The Timken Company | $118.16 | -0.75% | $8.21B | 66 |
| EML The Eastern Company | $25.64 | +1.91% | $155M | 65 |
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $88.97 | -2.96% | $13.4B | 65 |
| HLMN Hillman Solutions Corp. | $6.98 | -4.12% | $1.37B | 59 |
| KMT Kennametal Inc. | $29.13 | -1.72% | $2.22B | 56 |
| TTNDY Techtronic Industries Company Limited | $81.41 | -2.27% | $29.8B | 48 |
| QEPC Q.E.P. Co., Inc. | $53.00 | — | $158M | 47 |
| MKTAY Makita Corporation | $33.10 | -1.49% | $8.53B | 46 |
| SKFRY AB SKF (publ) | $27.26 | -3.02% | $12.4B | 45 |
| CVR Chicago Rivet & Machine Co. | $10.04 | +0.40% | $9.70M | — |
| DMFG Decker Manufacturing Corporation | $58.00 | — | $50.4M | — |
| FSCR Federal Screw Works | $6.97 | — | $9.63M | — |
| HSQVY Husqvarna AB (publ) | $7.69 | -3.27% | $2.20B | — |
| HUSQF Husqvarna AB (publ) | $4.12 | — | $2.36B | — |
| MKEWF Makita Corporation | $37.90 | -3.17% | $9.77B | — |
| MRSKF DMG Mori Co., Ltd. | $17.60 | -19.63% | $2.48B | — |
| MSSMY MISUMI Group Inc. | $11.15 | -0.62% | $5.88B | — |
| MSUXF MISUMI Group Inc. | $16.67 | — | $4.40B | — |
| OSGCF OSG Corporation | $23.25 | — | $1.91B | — |
| PERT Permanent Technologies, Inc. | $0.0002 | — | — | — |
| PFIN P&F Industries, Inc. | $12.99 | -0.04% | $41.5M | — |
| PRTR Precicion Trim, Inc. | $0.0002 | — | — | — |
| RBCP RBC Bearings Incorporated | $123.98 | +0.38% | $3.60B | — |
| ROLL RBC Bearings Incorporated | $212.38 | -3.73% | $6.16B | 47 |
| ROLLP RBC Bearings Incorporated | $107.15 | -2.99% | $10.1B | — |
| SCAG Scage Future American Depositary Shares | $0.2402 | +0.88% | $17.4M | — |
| SCX The L.S. Starrett Company | $16.18 | +0.06% | $113M | — |
| SCXLB The L.S. Starrett Company | $10.50 | -4.55% | $95.4M | — |
| SKUFF AB SKF (publ) | $27.40 | -10.31% | $12.5B | — |
| SWH Stanley Black & Decker, Inc. | $124.86 | +0.22% | $11.7B | — |
| TBLT ToughBuilt Industries, Inc. | $0.011 | — | — | — |
| TTNDF Techtronic Industries Company Limited | $16.80 | +0.60% | $30.7B | — |
AI Score by Stock Expert AI · Price data: FMP / Yahoo Finance