REIT - Ações Industriais — Análise e Rankings de IA
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Resposta Rápida
Navegue por todas as ações de REIT - Industrial com análise baseada em IA, MoonshotScores e metas de preço.
Navegue por todas as ações de REIT - Industrial com análise baseada em IA, MoonshotScores e metas de preço.
Ações Relacionadas no Setor de REIT - Industrial
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | $50.52 | -0.94% | $1.46B | — |
| PSA Public Storage | $283.81 | -0.07% | $52.9B | — |
| AOMN Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | $25.15 | +0.04% | $627M | — |
| TRNO Terreno Realty Corporation | $64.54 | +0.88% | $6.86B | — |
| SELF Global Self Storage, Inc. | $4.85 | -1.22% | $55.4M | — |
| EGP EastGroup Properties, Inc. | $195.78 | +0.48% | $10.5B | — |
| CUBE CubeSmart | $37.52 | -0.03% | $8.50B | — |
| STAG STAG Industrial, Inc. | $36.05 | +0.92% | $6.95B | — |
| PLD Prologis, Inc. | $128.91 | +0.57% | $120B | — |
| XRN Chiron Real Estate Inc. | $34.01 | -1.10% | $450M | — |
| EXR Extra Space Storage Inc. | $133.25 | +0.13% | $28.2B | — |
| LPA Logistic Properties of the Americas | $2.99 | +2.75% | $94.5M | — |
| CIMN Chimera Investment Corporation | $25.15 | +0.24% | $998M | — |
| JAN JanOne Inc. | $29.05 | +1.08% | $6.17B | — |
| SCCF Sachem Capital Corp. | $24.57 | +0.29% | $1.17B | — |
| LAND Gladstone Land Corporation | $9.56 | +0.21% | $412M | — |
| LINE Lineage, Inc. | $34.34 | +1.09% | $7.82B | — |
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | $36.69 | +1.86% | $8.39B | — |
| ADAMO Adamas Trust, Inc. 9.250% Senior Notes Due 2031 | $24.33 | -0.53% | $703M | — |
| AJXA Great Ajax Corp. 7.25 CV SR NT 24 | $25.07 | +0.16% | $141M | — |
| BUNNF BWP Trust | $2.88 | -7.10% | $2.05B | — |
| BYLOF Big Yellow Group Plc | $11.34 | +6.48% | $2.22B | — |
| CBAOF Fibra Terrafina | $1.94 | — | $1.53B | — |
| CGIUF ESR-Logos REIT | $1.32 | -27.23% | $1.06B | — |
| COLD Americold Realty Trust, Inc. | $13.97 | +1.16% | $3.99B | — |
| CONE CyrusOne Inc. | $90.36 | — | — | — |
| DBMBF FIBRA Macquarie México | $2.38 | — | $1.90B | — |
| DHCNI Diversified Healthcare Trust - | $16.40 | -0.61% | $2.00B | — |
| DOLHF DCI Advisors Limited | $0.047 | — | $42.5M | — |
| DRE Duke Realty Corporation | $48.20 | +0.48% | — | — |
| DREUF Dream Industrial Real Estate Investment Trust | $8.92 | +0.68% | $2.50B | — |
| EFRTF Nexus Industrial REIT | $4.98 | -1.15% | $358M | — |
| FBBPF FIBRA Prologis | $4.11 | -3.93% | $6.86B | — |
| FNCDY Covivio | $14.67 | — | $6.50B | — |
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. | $59.46 | +1.00% | $7.88B | — |
| FRLOF Frasers Logistics & Commercial Trust | $0.6696 | -10.31% | $2.55B | — |
| GRFFF Fibra Danhos | $1.20 | — | $1.94B | — |
| GRP-UN Granite Real Estate Investment Trust | $59.19 | -0.75% | $3.59B | — |
| IIPR-PA Innovative Industrial Properties, Inc. | $24.32 | +0.48% | $49.0M | — |
| ILPT Industrial Logistics Properties Trust | $7.08 | +1.58% | $473M | — |
| LSI Life Storage, Inc. | $133.10 | -0.76% | $11.3B | — |
| LVVP Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V, Inc. | $7.50 | — | $121M | — |
| LXILF LXI REIT plc | $1.59 | +74.34% | $2.21B | — |
| LXP LXP Industrial Trust | $60.95 | — | $3.59B | — |
| MAPGF Mapletree Logistics Trust | $0.83 | — | $4.25B | — |
| MAPIF Mapletree Industrial Trust | $1.28 | — | $3.65B | — |
| MDV Modiv Inc. | $18.05 | -0.88% | $186M | — |
| MPT Medical Properties Trust, Inc. | $3.27 | -2.97% | $1.96B | — |
| NHPAP National Healthcare Properties, Inc. | $25.24 | — | $715M | — |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance