Renewable Utilities Stocks — AI Analysis & Rankings
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Browse all Renewable Utilities stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Ações Relacionadas no Setor de Renewable Utilities
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| GEV GE Vernova Inc. | $855.12 | +4.92% | $228B | — |
| EE Excelerate Energy, Inc. | $32.58 | +0.56% | $3.70B | — |
| CEG Constellation Energy Corporation | $252.48 | -0.38% | $89.5B | — |
| ENLT Enlight Renewable Energy Ltd | $68.38 | -1.36% | $9.57B | — |
| ORA Ormat Technologies, Inc. | $87.13 | +0.05% | $5.36B | — |
| RNW ReNew Energy Global Plc | $6.88 | — | $2.51B | — |
| AQN Algonquin Power & Utilities Corp. | $5.35 | -1.11% | $4.12B | — |
| ELLO Ellomay Capital Ltd. | $21.39 | +3.76% | $295M | — |
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | $28.56 | +0.07% | $8.57B | — |
| CWEN Clearway Energy, Inc. | $31.36 | +0.80% | $6.44B | — |
| WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | $4.75 | -1.42% | $29.6M | — |
| FLNC Fluence Energy, Inc. | $5.50 | -1.61% | $1.11B | — |
| HTOO Fusion Fuel Green PLC | $1.75 | -3.85% | $13.2M | — |
| NXXT NextNRG Inc. | $0.511 | -6.70% | $8.58M | — |
| RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | $0.53 | -4.21% | $5.29M | — |
| SMR NuScale Power Corporation | $5.28 | -1.77% | $1.57B | — |
| BEPC Brookfield Renewable Corporation | $29.01 | -1.19% | $4.38B | — |
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $2.55 | -1.54% | $464M | — |
| ADN Advent Technologies Holdings, Inc. | $0.501 | -12.87% | $1.34M | — |
| ADNWW Advent Technologies Holdings, Inc. | $0.0002 | +100.00% | — | — |
| AGQPF Algonquin Power & Utilities Corp | $14.45 | — | $11.1B | — |
| ALCE Alternus Clean Energy Inc | $150.00 | — | — | — |
| ALKHF Alaska Hydro Corporation | $0.0001 | — | — | — |
| ALRCF Alerion Clean Power S.p.A. | $27.61 | — | $1.74B | — |
| AMPS Altus Power, Inc. | $4.99 | +0.20% | $801M | — |
| AQNU Algonquin Power & Utilities Corp. | $19.34 | +2.00% | $13.3B | — |
| ARSC Bitcoin Crypto Currency Exchange Corporation | $0.0001 | — | — | — |
| ASRE Astra Energy, Inc. | $0.001 | — | — | — |
| ATNE Alternative Energy Technology, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| ATRWF Altius Renewable Royalties Corp. | $8.50 | — | $262M | — |
| AWSL Atlantic Power & Infrastructure Corp. | $0.0003 | — | — | — |
| AXIA AXIA Energia S.A. | $10.22 | -2.39% | $23.3B | — |
| AY Atlantica Sustainable Infrastructure plc | $21.99 | — | $2.55B | — |
| AZLOF Azelio AB (publ) | $0.03 | -31.97% | $13.4M | — |
| AZRE Azure Power Global Limited | $1.69 | -2.87% | $108M | — |
| AZREF Azure Power Global Limited | $1.00 | — | $64.2M | — |
| BNRG Brenmiller Energy Ltd | $3.46 | +23.46% | $1.51M | — |
| BRENF Brookfield Renewable Partners L.P. | $17.63 | -1.34% | $7.12B | — |
| BRLXF Boralex Inc. | $26.88 | +0.15% | $2.76B | — |
| CEZYY CEZ, a. s. | $18.00 | -0.28% | $19.3B | — |
| CGEI CGE Energy Inc. | $0.0007 | — | — | — |
| CGKEF The Chugoku Electric Power Co., Inc. | $6.51 | — | $2.34B | — |
| CGKEY The Chugoku Electric Power Co., Inc. | $9.69 | — | $1.74B | — |
| CLMOF Climeon AB (publ) | $0.24 | — | $15.0M | — |
| CLNV Clean Vision Corporation | $0.00325 | -1.52% | $3.75M | — |
| CLPXF China Longyuan Power Group Corporation Limited | $0.71 | — | $13.3B | — |
| CLPXY China Longyuan Power Group Corporation Limited | $5.93 | -1.13% | $4.77B | — |
| COENF Contact Energy Limited | $4.74 | — | $5.13B | — |
| CPOIF Capstone Infrastructure Corporation | $17.18 | — | $5.23B | — |
| CPWR Ocean Thermal Energy Corporation | $0.0032 | — | — | — |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance