Semiconductors Stocks — AI Analysis & Rankings
Browse all Semiconductors stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Quem são os concorrentes de ?
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | Pontuação de IA |
|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. | $966.78 | -0.77% | $1.09T | 99 |
| NVDA NVIDIA Corporation | $215.25 | -0.74% | $5.21T | 97 |
| LRCX Lam Research Corporation | $313.70 | +1.02% | $392B | 93 |
| CRUS Cirrus Logic, Inc. | $115.33 | -1.34% | $5.78B | 93 |
| NVEC NVE Corporation | $110.61 | +0.47% | $535M | 90 |
| ALAB Astera Labs, Inc. | $284.97 | -1.91% | $48.9B | 88 |
| TER Teradyne, Inc. | $371.79 | -2.96% | $58.1B | 87 |
| MRVL Marvell Technology, Inc. | $237.04 | -5.57% | $208B | 87 |
| AMAT Applied Materials, Inc. | $492.32 | -0.78% | $391B | 86 |
| KLAC KLA Corporation | $183.97 | -1.02% | $240B | 85 |
| RMBS Rambus Inc. | $92.15 | +1.43% | $9.99B | 81 |
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | $1314.06 | +0.26% | $64.6B | 81 |
| PLAB Photronics, Inc. | $30.45 | -0.21% | $1.80B | 81 |
| OLED Universal Display Corporation | $85.84 | -0.76% | $3.95B | 78 |
| AVGO Broadcom Inc. | $368.45 | +1.21% | $1.75T | 77 |
| QRVO Qorvo, Inc. | $96.31 | -0.52% | $8.50B | 75 |
| TXN Texas Instruments Incorporated | $264.36 | -0.47% | $241B | 75 |
| ADI Analog Devices, Inc. | $373.09 | +0.77% | $182B | 74 |
| FORM FormFactor, Inc. | $113.24 | -2.14% | $8.83B | 73 |
| ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $243.32 | -2.95% | $260B | 72 |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | $160.65 | -0.05% | $169B | 71 |
| DIOD Diodes Incorporated | $94.49 | +4.14% | $4.34B | 71 |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $473.25 | +0.81% | $772B | 70 |
| SMTK SmartKem, Inc. | $4.41 | -13.95% | $2.28M | 70 |
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $266.61 | +0.16% | $20.3B | 69 |
| NVMI Nova Ltd. | $376.99 | -1.79% | $12.0B | 66 |
| WBTNF Weebit Nano Limited | $2.92 | -5.99% | $701M | 66 |
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. | $127.07 | +1.68% | $3.91B | 66 |
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation | $117.56 | -0.10% | $16.1B | 65 |
| POWI Power Integrations, Inc. | $55.08 | +0.44% | $3.07B | 65 |
| CAVM Cavium, Inc. | $86.23 | +0.00% | — | 65 |
| OBDCF Obducat AB (publ) | $0.2255 | +0.00% | $34.7M | 64 |
| SITM SiTime Corporation | $598.81 | -3.22% | $15.8B | 64 |
| ONTO Onto Innovation Inc. | $293.33 | -1.84% | $14.6B | 64 |
| ASYS Amtech Systems, Inc. | $14.63 | +0.07% | $256M | 63 |
| ADTTF Advantest Corporation | $211.16 | -7.05% | $153B | 63 |
| ATEYY Advantest Corporation | $225.07 | +2.98% | $163B | 63 |
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $258.36 | +3.49% | $8.67B | 63 |
| BCHPY BrainChip Holdings Ltd | $3.68 | -5.64% | $206M | 62 |
| DSCSY Disco Corporation | $38.27 | +3.49% | $41.5B | 62 |
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. | $67.14 | -1.18% | $10.1B | 62 |
| VLN Valens Semiconductor Ltd. | $1.81 | +2.26% | $196M | 62 |
| ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | $37.16 | -0.08% | $6.92B | 62 |
| ESIO Electro Scientific Industries, Inc. | $29.99 | +0.00% | — | 62 |
| GUER Guerrilla RF, Inc. | $4.00 | +0.00% | $42.6M | 61 |
| POETF POET Technologies Inc. | $0.6602 | +9.30% | — | 61 |
| INTT inTEST Corporation | $11.68 | -4.03% | $147M | 60 |
| IPGP IPG Photonics Corporation | $73.26 | -1.57% | $3.11B | 60 |
| MXIM Maxim Integrated Products, Inc. | $103.14 | +0.00% | — | 60 |
| NRSDY Nordic Semiconductor ASA | $17.18 | +1.06% | $3.40B | 60 |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance