Stock Expert AI

Sigorta - Gayrimenkul ve Kaza Sigortası Hisseleri

Bu sayfa İngilizce aslından yapay zekâ ile çevrildi; İngilizce sürüm esastır. İngilizce sürümü oku

Kısa Cevap

AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Sigorta - Gayrimenkul ve Kaza Sigortası hisselerine göz atın.

AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Sigorta - Gayrimenkul ve Kaza Sigortası hisselerine göz atın.

Sigorta - Gayrimenkul ve Kaza Sigortası içindeki İlgili Hisseler

Şirket Fiyat Değişim Piyasa Değeri MoonshotScore
ALL Allstate Corporation (The) $253.58 +0.05% $65.3B 100
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. $24.45 -1.05% $2.86B 100
HCI HCI Group, Inc. $187.70 +1.08% $2.40B 98
TRV The Travelers Companies, Inc. $367.56 +0.19% $76.7B 98
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. $43.76 +0.44% $1.22B 98
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC $27.15 +0.07% $1.30B 97
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. $34.37 +0.94% $1.04B 97
MCY Mercury General Corporation $102.65 +1.57% $5.69B 97
SAFT Safety Insurance Group, Inc. $103.36 -0.06% $1.52B 97
THG The Hanover Insurance Group, Inc. $223.50 -0.18% $7.78B 97
CINF Cincinnati Financial Corporation $169.29 +0.05% $26.0B 96
SIGI Selective Insurance Group, Inc. $90.56 +0.49% $5.40B 96
UFCS United Fire Group, Inc. $54.76 +2.03% $1.40B 96
AII American Integrity Insurance Group, Inc. $25.41 -1.97% $498M 95
DGICB Donegal Group Inc. $25.57 +3.31% $830M 95
RLI RLI Corp. $60.18 -1.67% $5.52B 93
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. $33.62 -0.06% $1.10B 92
HMN Horace Mann Educators Corporation $49.53 +0.18% $2.00B 92
KINS Kingstone Companies, Inc. $19.14 -1.06% $277M 91
SIGIP Selective Insurance Group, Inc. $15.34 -1.22% $5.45B 91
WRB W. R. Berkley Corporation $70.05 +0.20% $26.1B 91
DGICA Donegal Group Inc. $19.14 +0.76% $705M 90
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. $2075.99 +1.23% $5.14B 90
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. $56.30 -0.09% $2.28B 88
AFG American Financial Group, Inc. $141.68 +0.85% $11.8B 86
CB Chubb Limited $342.55 +1.46% $132B 86
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. $362.70 +0.86% $8.26B 86
PGR The Progressive Corporation $216.19 +0.32% $126B 86
AFGD American Financial Group, Inc. $20.25 -1.94% $1.69B 79
PLMR Palomar Holdings, Inc. $132.70 -0.31% $3.52B 78
L Loews Corporation $109.08 +0.37% $22.5B 77
AFGB American Financial Group, Inc. $21.07 -0.85% $1.76B 76
AFGC American Financial Group, Inc. $17.74 +0.23% $1.48B 74
AFGE American Financial Group, Inc. $15.80 +0.32% $1.32B 71
CNA CNA Financial Corporation $47.39 -0.80% $12.8B 69
STC Stewart Information Services Co $66.56 -0.64% $2.03B 66
MKL Markel Corporation $1781.71 -0.23% $22.1B 64
HCXLF Hiscox Ltd $25.00 $7.99B 62
QBIEY QBE Insurance Group Limited $15.69 -0.32% $23.4B 62
SMPNY Sompo Holdings, Inc. $21.32 +0.57% $81.4B 62
HGTY Hagerty, Inc. $13.05 -1.58% $4.48B 59
ROOT Root, Inc. $52.79 +1.36% $740M 55
TKOMY Tokio Marine Holdings, Inc. $49.93 +0.32% $94.9B 54
AMIGY Admiral Group plc $51.31 +0.51% $15.7B 53
FRFFF Fairfax Financial Holdings Limited $17.78 $15.7B 52
FRFHF Fairfax Financial Holdings Limited $1602.81 +0.47% $33.1B 52
IAUGF Insurance Australia Group Limited $5.80 $13.6B 52
SNMCY Suncorp Group Limited $13.62 +0.22% $14.4B 52
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. $31.88 -0.03% $46.3B 51
ACIC American Coastal Insurance Corporation $9.35 +0.65% $453M 49

AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance