Öl- und Gasraffinerie- und Marketingaktien
Durchsuchen Sie alle Öl- und Gasraffinerie- und Marketingaktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Durchsuchen Sie alle Öl- und Gasraffinerie- und Marketingaktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Wer sind die Wettbewerber von ?
| Unternehmen | Kurs | Änderung | Marktkapitalisierung | AI Score |
|---|---|---|---|---|
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. | $72.45 | -6.07% | $3.63B | 99 |
| DINO HF Sinclair Corporation | $92.60 | -2.13% | $16.5B | 98 |
| VLO Valero Energy Corporation | $341.51 | -1.37% | $98.3B | 96 |
| PBF PBF Energy Inc. | $70.21 | -5.01% | $8.32B | 96 |
| MPC Marathon Petroleum Corporation | $358.23 | -0.70% | $105B | 93 |
| DK Delek US Holdings, Inc. | $64.04 | -3.45% | $3.92B | 90 |
| PSX Phillips 66 | $240.00 | -0.95% | $96.2B | 89 |
| SGU Star Group, L.P. | $12.57 | -0.32% | $413M | 88 |
| CAPL CrossAmerica Partners LP | $23.72 | -1.29% | $905M | 74 |
| SUN Sunoco LP | $76.89 | -0.25% | $10.5B | 64 |
| CVI CVR Energy, Inc. | $35.83 | -2.37% | $3.60B | 61 |
| DVFI Diversified Oil & Gas Holdings, Ltd. | $0.0001 | +0.00% | — | 57 |
| REGI Renewable Energy Group, Inc. | $61.50 | +0.00% | $3.11B | 55 |
| APC ARKO Petroleum Corp. Class A Common Stock | $18.76 | +0.27% | $11.3B | 54 |
| FGPR Ferrellgas Partners, L.P. | $23.04 | +4.21% | $262M | 54 |
| BERI Blue Earth Resources, Inc. | $0.0002 | +0.00% | — | 53 |
| VVV Valvoline Inc. | $33.81 | -0.85% | $4.31B | 52 |
| FGPRB Ferrellgas Partners, L.P. | $200.00 | +0.00% | $972M | 52 |
| GI Giant Industries, Inc. | $8.00 | +0.00% | — | 52 |
| UGP Ultrapar Participações S.A. | $6.54 | -0.23% | $6.98B | 52 |
| GFGY Granite Falls Energy, LLC | $4866.00 | +0.00% | $149M | 50 |
| IAHL IAHL Corp. | $0.0001 | +0.00% | — | 50 |
| NZRFF Channel Infrastructure NZ Limited | $1.62 | +0.00% | $671M | 50 |
| CAOLF China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | $1.69 | -2.87% | $1.45B | 49 |
| IDKOF Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | $7.65 | +0.00% | $9.17B | 49 |
| IDKOY Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | $15.64 | +0.00% | $9.37B | 49 |
| KLYCY Kunlun Energy Company Limited | $9.30 | +2.54% | $8.03B | 49 |
| KUNUF Kunlun Energy Company Limited | $0.87 | +0.00% | $7.51B | 49 |
| TPHIF Top Frontier Investment Holdings, Inc. | $1.81 | -18.47% | $684M | 49 |
| FJLLF Fuji Oil Holdings Inc. | $22.25 | +190882259999999983616.00% | $1.72B | 48 |
| QREE Quantum Energy, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 47 |
| ABLE Able Energy, Inc. | $0.000001 | +0.00% | — | 46 |
| AE Adams Resources & Energy, Inc. | $37.98 | +0.00% | $97.8M | 46 |
| LCNTU Louisiana Central Oil & Gas Co. | $460.25 | +0.00% | $6.90M | 46 |
| TOAOF TOA Oil Co., Ltd. | $23.17 | +0.00% | — | 46 |
| BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust | $0.502 | -2.33% | $10.7M | 45 |
| CSAN Cosan S.A. | $2.54 | +0.00% | $2.49B | 45 |
| DCCPF DCC plc | $85.64 | +0.00% | $7.32B | 45 |
| JXHGF ENEOS Holdings, Inc. | $8.49 | +0.00% | $22.8B | 45 |
| NTOIF Neste Oyj | $36.15 | +0.00% | $27.8B | 45 |
| NTOIY Neste Oyj | $18.94 | +1.77% | $29.1B | 45 |
| TOIPY Thai Oil Public Company Limited | $17.85 | +0.00% | $3.99B | 45 |
| BDCO Blue Dolphin Energy Company | $7.00 | +4.32% | $104M | 44 |
| CTXAY Ampol Limited | $56.28 | -1.19% | $6.71B | 44 |
| ISRJF ReGen III Corp. | $0.1146 | -2.55% | $15.4M | 44 |
| VTNR Vertex Energy, Inc. | $0.0521 | -51.53% | $4.87M | 43 |
| CTXAF Ampol Limited | $28.72 | +0.00% | $6.84B | 42 |
| IRPSY IRPC Public Company Limited | $6.21 | +0.00% | $1.27B | 42 |
| JXHLY ENEOS Holdings, Inc. | $15.19 | -5.89% | $20.4B | 42 |
| MOHCY Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | $33.47 | +49.15% | $14.5B | 42 |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance