Stahlaktien — KI-Analyse & Ranglisten
Diese Seite wurde per KI maschinell aus dem englischen Original übersetzt; die englische Fassung ist maßgeblich. Englische Fassung lesen
Kurzantwort
Durchsuchen Sie alle Stahlaktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Durchsuchen Sie alle Stahlaktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Verwandte Aktien in Stahl
| Unternehmen | Kurs | Änderung | Marktkapitalisierung | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| RS Reliance Steel & Aluminum Co. | $400.31 | +1.85% | $20.4B | — |
| STLD Steel Dynamics, Inc. | $231.99 | +2.57% | $33.3B | — |
| NUE Nucor Corporation | $240.39 | +1.87% | $54.8B | — |
| GGB Gerdau S.A. | $5.01 | +4.16% | $9.90B | — |
| TX Ternium S.A. | $56.61 | +2.37% | $11.1B | — |
| MT ArcelorMittal S.A. | $64.51 | -0.08% | $49.1B | — |
| CMC Commercial Metals Company | $63.58 | +1.37% | $7.03B | — |
| FRD Friedman Industries, Incorporated | $41.08 | +3.66% | $296M | — |
| WS Worthington Steel, Inc. | $36.97 | +1.76% | $1.88B | — |
| HLP Hongli Group Inc. | $2.55 | +0.39% | $191M | — |
| MTUS Metallus Inc. | $19.89 | +2.42% | $828M | — |
| PKX POSCO Holdings Inc. | $57.59 | +2.60% | $17.4B | — |
| KBSX FST Corp. | $1.45 | -15.70% | $64.9M | — |
| ACNT Ascent Industries Co. | $13.77 | -1.29% | $124M | — |
| LUD Luda Technology Group Limited | $3.83 | +9.74% | $86.9M | — |
| INHD Inno Holdings Inc. | $3.18 | -0.93% | $14.4M | — |
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. | $11.32 | -1.31% | $6.46B | — |
| SID Companhia Siderúrgica Nacional | $1.16 | +3.57% | $1.54B | — |
| ASTL Algoma Steel Group Inc. | $4.34 | +5.60% | $457M | — |
| AMSIY ArcelorMittal South Africa Ltd | $0.1305 | -23.24% | $247M | — |
| AMSYF ArcelorMittal S.A. | $69.30 | — | $52.3B | — |
| ANGGF Angang Steel Company Limited | $0.15 | — | $1.41B | — |
| ANIOY Acerinox, S.A. | $9.90 | — | $4.93B | — |
| APEMY Aperam S.A. | $47.47 | -6.70% | $3.43B | — |
| APMSF Aperam S.A. | $44.70 | — | $3.23B | — |
| ARCXF ArcelorMittal South Africa Ltd | $0.0587 | — | $65.4M | — |
| ASTLW Algoma Steel Group Inc. | $0.0037 | -62.63% | $150M | — |
| BLSFF BlueScope Steel Limited | $22.65 | — | $9.92B | — |
| BLSFY BlueScope Steel Limited | $107.10 | — | $9.38B | — |
| CIAFF Champion Iron Limited | $2.13 | +1.63% | $1.19B | — |
| CISXF China Steel Corporation | $14.90 | — | $11.4B | — |
| CKSNF Vesuvius plc | $4.42 | — | $1.08B | — |
| CKSNY Vesuvius plc | $5.07 | — | $1.25B | — |
| CUGCF China Oriental Group Company Limited | $0.1338 | — | $498M | — |
| CUGCY China Oriental Group Company Limited | $2.20 | -14.23% | $409M | — |
| CWRN Cotton & Western Mining, Inc. | $0.000001 | — | — | — |
| ERELY Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | $8.02 | — | $1.08B | — |
| EVRZF EVRAZ plc | $1.22 | — | $1.78B | — |
| FEEXF Ferrexpo plc | $0.35 | — | $206M | — |
| FEEXY Ferrexpo plc | $1.65 | — | $243M | — |
| GRRLF Grange Resources Ltd | $0.08 | — | $92.6M | — |
| GSIH General Steel Holdings, Inc. | $0.0006 | — | — | — |
| HMTLF Hitachi Metals, Ltd. | $14.46 | — | — | — |
| HMTLY Hitachi Metals, Ltd. | $265.75 | — | $11.4B | — |
| HUDI Huadi International Group Co., Ltd. | $0.6848 | -1.15% | $9.79M | — |
| ICHBF Industrias CH, S. A. B. de C. V. | $9.92 | — | $4.07B | — |
| IRNRF Iron Road Limited | $0.00548 | — | $4.60M | — |
| JFEEF JFE Holdings, Inc. | $11.80 | — | $7.51B | — |
| KBSTF Kobe Steel, Ltd. | $13.85 | — | $5.48B | — |
| KIROY Kumba Iron Ore Limited | $4.52 | +0.22% | $4.34B | — |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance