Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) — KI-Aktienanalyse
Diese Seite wurde per KI maschinell aus dem englischen Original übersetzt; die englische Fassung ist maßgeblich. Englische Fassung lesen
Nur zu Informationszwecken. Keine Finanzberatung.
Aktuelle Eckdaten
Die übersetzte Analyse (10. Apr. 2026) ist älter als die aktuelle englische Analyse (10. Mai 2026) und wird daher nicht angezeigt. Die folgenden Zahlen stammen aus denselben Daten wie die englische Seite. Aktuelle englische Analyse lesen
- Sektor: Immobilien
- Börse: NYSE
Wer sind die Wettbewerber von KW?
KW wird unten anhand von Preis, Marktkapitalisierung und unserem KI-MoonshotScore mit 8 Branchenkollegen verglichen.
| Unternehmen | Kurs | Marktkapitalisierung | MoonshotScore |
|---|---|---|---|
| CBRE CBRE Group, Inc. | $128,32 | $37,0B | 79 |
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | $351,58 | $16,1B | 99 |
| CIGI Colliers International Group Inc. | $91,21 | $4,66B | 70 |
| OPEN Opendoor Technologies Inc. | $1,46 | $1,36B | — |
| NMRK Newmark Group, Inc. | $9,76 | $2,37B | 78 |
| MMI Marcus & Millichap, Inc. | $23,01 | $873M | 81 |
| CWK Cushman & Wakefield plc | $12,89 | $3,03B | 66 |
| VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | $35,55 | $3,30B | 95 |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance
Daten dienen ausschliesslich zu Informationszwecken.