Stock Expert AI

Actions discrétionnaires de consommation

Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise

Réponse Rapide

Le secteur discrétionnaire de consommation englobe les entreprises qui vendent des biens et services non essentiels.

Ce secteur cyclique comprend les détaillants, les constructeurs automobiles, les hôtels, les restaurants et les entreprises de divertissement dont la performance est corrélée à la confiance des consommateurs.

Le secteur discrétionnaire de consommation englobe les entreprises qui vendent des biens et services non essentiels. Ce secteur cyclique comprend les détaillants, les constructeurs automobiles, les hôtels, les restaurants et les entreprises de divertissement dont la performance est corrélée à la confiance des consommateurs.
Les leaders du secteur discrétionnaire de consommation dans le commerce électronique, l'automobile, l'hôtellerie et le commerce de détail façonnent les tendances de consommation.

Comment les actions discrétionnaires de consommation se comportent-elles en période de récession ?

Le secteur discrétionnaire de consommation est généralement le secteur le plus cyclique, sous-performant pendant les récessions, car les consommateurs réduisent leurs dépenses non essentielles, mais surperformant pendant les reprises.

Quelles tendances de consommation stimulent les actions discrétionnaires ?

Les principales tendances comprennent l'adoption du commerce électronique, la croissance de l'économie de l'expérience, la transition vers les véhicules électriques et l'évolution des préférences des consommateurs vers les marques de valeur ou haut de gamme.

Pourquoi Amazon fait-il partie du secteur discrétionnaire de consommation ?

Amazon est classé comme discrétionnaire de consommation en raison de son activité dominante de vente au détail en ligne, bien que son segment de cloud AWS corresponde techniquement à la technologie.

Quelles actions composent le secteur Consommation discrétionnaire ?

Société Prix Variation Capitalisation boursière MoonshotScore
ANF Abercrombie & Fitch Co. $142.93 -6.02% $6.35B 98
CARG CarGurus, Inc. $33.30 +2.52% $3.22B 98
PRDO Perdoceo Education Corporation $32.84 -1.02% $2.06B 98
DECK Deckers Outdoor Corporation $79.88 -0.44% $10.9B 97
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited $32.54 -0.94% $4.50B 96
PDD PDD Holdings Inc. $77.84 -0.98% $111B 96
HRB H&R Block, Inc. $44.89 +0.02% $5.69B 95
LOPE Grand Canyon Education, Inc. $150.68 -0.36% $3.93B 95
SGHC Super Group (SGHC) Limited $13.64 -2.19% $6.93B 95
TPR Tapestry, Inc. $117.77 +1.64% $23.8B 95
AFYA Afya Limited $13.63 +0.44% $1.23B 94
BKNG Booking Holdings Inc. $173.53 -0.46% $134B 94
DDS Dillard's, Inc. $624.33 +0.11% $9.75B 94
EXPE Expedia Group, Inc. $276.88 +1.57% $31.7B 94
SN SharkNinja, Inc. $162.58 -3.97% $23.0B 94
FIGS FIGS, Inc. $12.95 -2.34% $2.16B 93
HBB Hamilton Beach Brands Holding Company $30.08 -3.47% $406M 93
LRN Stride, Inc. $81.45 -0.32% $3.46B 93
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. $121.55 +1.62% $2.18B 93
PXED Phoenix Education Partners, Inc $26.79 -1.51% $966M 93
ABNB Airbnb, Inc. $167.65 -1.17% $99.5B 92
FLXS Flexsteel Industries, Inc. $82.74 -0.47% $443M 92
GIII G-III Apparel Group, Ltd. $28.16 +1.77% $1.19B 92
MOV Movado Group, Inc. $32.54 -0.37% $513M 92
BBWI Bath & Body Works, Inc. $17.45 -1.47% $3.52B 91
CART Instacart (Maplebear Inc.) $47.24 +1.29% $11.1B 91
GLBE Global-E Online Ltd. $36.50 +1.08% $6.13B 91
SIG Signet Jewelers Limited $97.96 +0.26% $3.85B 91
WEYS Weyco Group, Inc. $44.91 +0.68% $428M 91
WINA Winmark Corporation $310.05 -0.48% $1.11B 91
ELA Envela Corporation $13.67 -2.01% $355M 90
FTDR Frontdoor, Inc. $79.56 -1.07% $5.59B 90
LULU Lululemon Athletica Inc. $96.88 -2.85% $11.0B 90
RL Ralph Lauren Corporation $334.48 -0.65% $20.4B 90
TAL TAL Education Group $11.50 +0.52% $7.00B 90
BBY Best Buy Co., Inc. $88.09 +0.07% $18.6B 89
CAAS China Automotive Systems, Inc. $5.26 -3.13% $159M 89
CROX Crocs, Inc. $108.83 -2.03% $5.22B 89
CVSA Covista Inc. $123.63 -1.81% $4.21B 89
JILL J.Jill, Inc. $22.77 +4.74% $258M 89
LEGH Legacy Housing Corporation $27.70 +0.78% $659M 89
ROST Ross Stores, Inc. $225.48 +0.09% $72.3B 89
WSM Williams-Sonoma, Inc. $223.74 -1.66% $26.3B 89
CRI Carter's, Inc. $30.19 -5.86% $1.11B 88
EBAY eBay Inc. $105.03 +1.47% $46.6B 88
RACE Ferrari N.V. $408.64 +1.57% $71.9B 88
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. $15.80 -1.50% $1.51B 88
BWMX Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. $15.42 -0.58% $574M 87
DLTH Duluth Holdings Inc. $4.62 +1.76% $176M 87
EAT Brinker International, Inc. $212.96 -0.81% $9.13B 87

Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance