Auto - Manufacturers Stocks — AI Analysis & Rankings
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Browse all Auto - Manufacturers stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Ações Relacionadas no Setor de Fabricantes de Automóveis
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| RACE Ferrari N.V. | $383.40 | -1.27% | $67.5B | — |
| BLBD Blue Bird Corporation | $57.03 | +0.88% | $1.80B | — |
| TM Toyota Motor Corporation | $184.12 | +1.45% | $218B | — |
| GM General Motors Company | $80.56 | +2.93% | $72.9B | — |
| TSLA Tesla, Inc. | $381.19 | +2.86% | $1.51T | — |
| HMC Honda Motor Co., Ltd. | $31.78 | +1.37% | $41.2B | — |
| DCX Digital Currency X Technology Inc | $3.38 | -12.89% | $7.93M | — |
| NIO NIO Inc. | $3.42 | +1.48% | $8.49B | — |
| F Ford Motor Company | $12.14 | +0.37% | $48.4B | — |
| NIU Niu Technologies | $1.95 | +3.46% | $153M | — |
| LI Li Auto Inc. | $10.85 | +1.50% | $11.0B | — |
| LOBO Lobo EV Technologies Ltd. | $0.4876 | +2.85% | $6.12M | — |
| SEV Aptera Motors Corp. | $1.58 | -4.53% | $38.9M | — |
| STLA Stellantis N.V. | $4.49 | +2.05% | $13.0B | — |
| XPEV XPeng Inc. | $9.25 | -1.80% | $8.79B | — |
| GP GreenPower Motor Company Inc. | $0.576 | +2.67% | $1.75M | — |
| FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | $1.32 | -4.69% | $2.15M | — |
| SSM Sono Group N.V. | $1.59 | -39.66% | $2.27M | — |
| CENN Cenntro Electric Group Limited | $3.78 | -4.89% | $9.28M | — |
| FFAI Faraday Future Intelligent Electric Inc. | $1.17 | -5.28% | $2.36M | — |
| WKHS Workhorse Group Inc. | $2.95 | -0.67% | $32.2M | — |
| PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC | $6.23 | -2.04% | $439M | — |
| LOT Lotus Technology Inc. | $0.8315 | -2.50% | $539M | — |
| LVWR LiveWire Group, Inc. | $1.47 | -6.37% | $301M | — |
| RIVN Rivian Automotive, Inc. | $14.34 | +0.24% | $17.4B | — |
| VFS VinFast Auto Ltd. | $3.04 | -0.65% | $7.11B | — |
| LCID Lucid Group, Inc. | $4.13 | -0.12% | $1.31B | — |
| ADOM Envirotech Vehicles, Inc. | $0.28 | +3.13% | — | — |
| AIEV Thunder Power Holdings, Inc. | $0.1646 | +18.43% | $16.9M | — |
| AIIOW Robo.ai Inc. Warrant 2022-11.11.27 on Robo.ai | $0.0114 | -22.97% | $3.27M | — |
| AMGDF Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | $0.4712 | +11.26% | $478M | — |
| ARGGY Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | $0.46 | +2.22% | $467M | — |
| ARVL Arrival | $0.49 | -33.69% | $9.00M | — |
| ARVLF Arrival | $0.0001 | — | — | — |
| AYRO Ayro, Inc. | $7.08 | +23.13% | $4.47M | — |
| BAMXF Bayerische Motoren Werke AG | $63.13 | -2.43% | $37.8B | — |
| BCAUF Brilliance China Automotive Holdings Limited | $0.2601 | -12.48% | $1.31B | — |
| BCCMY BAIC Motor Corporation Limited | $0.9167 | — | $735M | — |
| BINI Bollinger Innovations, Inc. | $0.045 | -10.00% | — | — |
| BMCLF BAIC Motor Corporation Limited | $0.1495 | +60.75% | $1.20B | — |
| BMWYY Bayerische Motoren Werke AG | $29.21 | +4.62% | $18.7B | — |
| BYDDF BYD Company Limited | $9.52 | +0.85% | $86.5B | — |
| BYDDY BYD Company Limited | $9.49 | +1.50% | $86.2B | — |
| BYMOF Bayerische Motoren Werke AG | $67.70 | — | $41.1B | — |
| CJET CJET | $1.71 | +6.21% | — | — |
| CSBI Carroll Shelby International, Inc. | $0.1811 | — | $2.92M | — |
| DDAIF Mercedes-Benz Group AG | $62.22 | -0.45% | — | — |
| DMLRY Mercedes-Benz Group AG | $14.32 | +0.01% | — | — |
| DMN Damon Inc. Common Stock | $0.0017 | — | $4.17M | — |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance