Auto - Manufacturers Stocks — AI Analysis & Rankings
Browse all Auto - Manufacturers stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Quem são os concorrentes de ?
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | Pontuação de IA |
|---|---|---|---|---|
| BLBD Blue Bird Corporation | $61.89 | +0.91% | $1.96B | 80 |
| FSR Fisker Inc. | $0.08965 | -28.17% | $52.8M | 64 |
| FSRNQ Fisker Inc. | $0.0007 | -12.50% | $1.06M | 64 |
| ADOM Envirotech Vehicles, Inc. | $0.28 | +3.13% | — | 61 |
| EGOXF Next.e.GO N.V. Ordinary Shares | $0.0001 | +0.00% | — | 61 |
| NIO NIO Inc. | $4.63 | +2.21% | $11.5B | 61 |
| MULN Mullen Automotive, Inc. | $0.303 | -19.74% | — | 61 |
| BINI Bollinger Innovations, Inc. | $0.067 | -4.29% | — | 60 |
| ELCR Electric Car Company, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 60 |
| XPEV XPeng Inc. | $12.00 | +0.08% | $11.4B | 59 |
| EGOX Next.e.GO N.V. Ordinary Shares | $0.0306 | -18.18% | $2.89M | 57 |
| LOTWW Lotus Technology Inc. Warrants | $0.0543 | +0.00% | $547M | 57 |
| NIOIF NIO Inc. | $4.15 | +0.00% | $9.65B | 57 |
| XPNGF XPeng Inc. | $6.23 | +0.00% | $11.9B | 57 |
| GELYF Geely Automobile Holdings Limited | $2.36 | +2.24% | $25.6B | 55 |
| GM General Motors Company | $86.15 | +1.40% | $77.9B | 55 |
| LOT Lotus Technology Inc. | $1.11 | +2.78% | $719M | 54 |
| RACE Ferrari N.V. | $435.46 | +1.66% | $76.6B | 54 |
| PTRA Proterra Inc. | $0.067 | +0.00% | — | 54 |
| VLCN Volcon, Inc. | $10.57 | -13.64% | $501M | 53 |
| ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited focuses on the research, development, production, and sale of electric vehicles and batteries. The company | $26.73 | +0.49% | $6.85B | 53 |
| BYDDF BYD Company Limited | $11.80 | +1.18% | $107B | 52 |
| TYIDY Toyota Industries Corporation | $121.64 | -4.97% | $36.6B | 52 |
| CSBI Carroll Shelby International, Inc. | $0.1811 | +0.00% | $2.92M | 51 |
| EVTGF EV Technology Group Ltd. | $0.0041 | +0.00% | $1.42M | 51 |
| KRSOF Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. | $0.217 | +0.00% | $195M | 51 |
| TTM Tata Motors Limited | $25.14 | +1.04% | — | 51 |
| HMC Honda Motor Co., Ltd. | $33.33 | +2.22% | $43.2B | 50 |
| LOBO Lobo EV Technologies Ltd. | $0.655 | +0.75% | $8.22M | 50 |
| POAHY Porsche Automobil Holding SE | $3.21 | +0.63% | $9.82B | 50 |
| NFYEF NFI Group Inc. | $16.89 | -0.18% | $2.01B | 49 |
| TSLA Tesla, Inc. | $362.86 | +5.14% | $1.43T | 49 |
| GOEV Canoo Inc. | $0.37 | +0.00% | $5.36M | 49 |
| GOEVQ Canoo Inc. | $0.0013 | +18.18% | — | 49 |
| AIEV Thunder Power Holdings, Inc. | $0.20 | +0.00% | $20.5M | 48 |
| DMN Damon Inc. Common Stock | $0.0017 | +0.00% | $4.17M | 48 |
| DRPRF Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | $51.65 | +5.95% | $47.1B | 48 |
| EXXRF Exor N.V. | $82.60 | +1.46% | $16.7B | 48 |
| GELYY Geely Automobile Holdings Limited | $50.79 | +1.60% | $515B | 48 |
| GACR Green Automotive Company | $0.0001 | +9900.00% | — | 47 |
| ZAPP Zapp Electric Vehicles Group Limited | $0.1548 | -46.31% | $1.22M | 47 |
| ARVL Arrival | $0.49 | -33.69% | $9.00M | 47 |
| DNFGY Dongfeng Motor Group Company Limited | $58.00 | +0.00% | $479B | 46 |
| FOVSY Ford Otomotiv Sanayi A.S. | $8.69 | +0.00% | $610M | 46 |
| HNDAF Honda Motor Co., Ltd. | $11.00 | +1.38% | $47.5B | 46 |
| HYZN Hyzon Motors Inc. | $0.6399 | +24.98% | $4.97M | 46 |
| NDVR New Dover Capital Corp. | $0.0001 | +0.00% | — | 46 |
| NIU Niu Technologies | $1.95 | -2.50% | $153M | 46 |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance