Ações de Biotecnologia — Análise e Rankings de IA
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Resposta Rápida
Navegue por todas as ações de Biotecnologia com análise baseada em IA, MoonshotScores e preços-alvo.
Navegue por todas as ações de Biotecnologia com análise baseada em IA, MoonshotScores e preços-alvo.
Ações Relacionadas no Setor de Biotecnologia
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| EXEL Exelixis, Inc. | $56.20 | -2.14% | $14.1B | 98 |
| INCY Incyte Corporation | $123.28 | -2.17% | $25.0B | 98 |
| KRYS Krystal Biotech, Inc. | $345.55 | -0.73% | $10.2B | 98 |
| ARGX argenx SE | $984.04 | -1.82% | $61.2B | 97 |
| ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. | $57.15 | -1.26% | $1.57B | 97 |
| HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | $41.10 | -1.25% | $2.39B | 97 |
| UTHR United Therapeutics Corporation | $503.86 | -0.58% | $21.4B | 97 |
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | $107.00 | -0.36% | $12.7B | 96 |
| LQDA Liquidia Corporation | $67.71 | -0.21% | $6.02B | 96 |
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $514.90 | +0.07% | $131B | 96 |
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated | $289.25 | +0.42% | $5.80B | 95 |
| TBPH Theravance Biopharma, Inc. | $17.02 | -0.23% | $882M | 95 |
| VCYT Veracyte, Inc. | $42.03 | -4.17% | $3.35B | 95 |
| INVA Innoviva, Inc. | $20.56 | -0.29% | $1.52B | 94 |
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $793.26 | -1.78% | $81.7B | 94 |
| RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | $47.26 | -0.04% | $874M | 93 |
| TECH Bio-Techne Corporation | $72.35 | +0.37% | $11.3B | 93 |
| ADMA ADMA Biologics, Inc. | $9.30 | -0.91% | $2.16B | 92 |
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | $156.61 | +0.03% | $15.8B | 92 |
| NVO Novo Nordisk A/S | $44.01 | -1.23% | $195B | 92 |
| ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. | $12.06 | +0.17% | $713M | 92 |
| VCEL Vericel Corporation | $37.50 | -0.98% | $1.92B | 91 |
| ASND Ascendis Pharma A/S | $261.23 | +0.16% | $16.2B | 90 |
| AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | $16.11 | -0.86% | $2.07B | 90 |
| CORT Corcept Therapeutics Incorporated | $114.92 | -0.67% | $12.4B | 90 |
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $247.51 | -4.07% | $33.1B | 89 |
| CRMD CorMedix Inc. | $7.96 | -0.06% | $624M | 88 |
| MDXG MiMedx Group, Inc. | $4.60 | -1.71% | $671M | 87 |
| ABUS Arbutus Biopharma Corporation | $5.12 | -0.97% | $1.01B | 86 |
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | $23.38 | -1.93% | $2.92B | 86 |
| CAI Caris Life Sciences, Inc. | $24.04 | +0.04% | $6.80B | 82 |
| RLYB Rallybio Corporation | $16.75 | -1.30% | $88.9M | 82 |
| ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. | $27.74 | +0.22% | $4.75B | 80 |
| BLTE Belite Bio, Inc. | $175.07 | -4.42% | $7.02B | 80 |
| ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | $4.74 | -0.38% | $194M | 78 |
| ICCC ImmuCell Corporation | $9.91 | +0.05% | $89.7M | 77 |
| PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. | $146.75 | +1.10% | $9.44B | 77 |
| CLYM Climb Bio, Inc. | $14.32 | -4.21% | $820M | 74 |
| ELVN Enliven Therapeutics, Inc. | $56.23 | -2.12% | $4.02B | 74 |
| MBX MBX Biosciences | $60.94 | -3.13% | $2.90B | 74 |
| APGE Apogee Therapeutics, Inc. | $135.07 | — | $8.36B | 72 |
| RPRX Royalty Pharma plc | $58.75 | -3.04% | $26.0B | 72 |
| ORKA Oruka Therapeutics, Inc. | $91.65 | +0.16% | $5.53B | 71 |
| MGTX MeiraGTx Holdings plc | $12.85 | -3.09% | $1.19B | 70 |
| AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | $32.58 | +1.54% | $3.62B | 69 |
| NWPHF Newron Pharmaceuticals S.p.A. | $20.00 | — | $416M | 68 |
| QTTB Q32 Bio Inc. | $10.93 | +1.96% | $325M | 68 |
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. | $13.49 | -3.30% | $2.51B | 68 |
| ZLDPF Zealand Pharma A/S | $46.38 | -2.66% | $3.28B | 68 |
| ALKS Alkermes plc | $46.11 | +1.56% | $7.74B | 67 |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance