Ações de Conteúdo e Informação da Internet
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Resposta Rápida
Navegue por todas as ações de Conteúdo e Informação da Internet com análise baseada em IA, MoonshotScores e metas de preço.
Navegue por todas as ações de Conteúdo e Informação da Internet com análise baseada em IA, MoonshotScores e metas de preço.
Ações Relacionadas no Setor de Conteúdo e Informação na Internet
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| RDDT Reddit, Inc. | $147.85 | -1.12% | $28.5B | — |
| EVER EverQuote, Inc. | $19.50 | -2.40% | $687M | — |
| GOOG Alphabet Inc. | $340.35 | +1.62% | $4.13T | — |
| GOOGL Alphabet Inc. | $343.50 | +1.56% | $4.16T | — |
| YELP Yelp Inc. | $18.26 | +0.83% | $1.00B | — |
| META Meta Platforms, Inc. | $728.08 | +0.30% | $1.85T | — |
| TWLO Twilio Inc. | $294.58 | -2.22% | $44.7B | — |
| OPRA Opera Limited | $17.70 | +0.40% | $1.59B | — |
| SPOT Spotify Technology S.A. | $472.89 | -3.77% | $97.2B | — |
| TBLA Taboola.com Ltd. | $3.23 | -2.71% | $883M | — |
| ATHM Autohome Inc. | $20.56 | -1.44% | $595M | — |
| PINS Pinterest, Inc. | $19.25 | -1.05% | $12.3B | — |
| MTCH Match Group, Inc. | $40.32 | +0.47% | $9.41B | — |
| FVRR Fiverr International Ltd. | $8.54 | -0.23% | $307M | — |
| MOMO Hello Group Inc. | $4.72 | -2.07% | $770M | — |
| TME Tencent Music Entertainment Group | $7.74 | -0.39% | $11.9B | — |
| DASH DoorDash, Inc. | $189.15 | +3.83% | $82.4B | — |
| Z Zillow Group, Inc. | $27.41 | -1.23% | $6.59B | — |
| ZG Zillow Group, Inc. | $28.09 | -1.11% | $6.75B | — |
| PERI Perion Network Ltd. | $8.50 | -2.97% | $351M | — |
| JOYY JOYY Inc. | $80.65 | +1.85% | $4.17B | — |
| NBIS Nebius Group N.V. | $242.81 | +4.53% | $58.3B | — |
| ZH Zhihu Inc. | $3.39 | -3.69% | $274M | — |
| MAX MediaAlpha, Inc. | $9.62 | -0.62% | $510M | — |
| WB Weibo Corporation | $6.33 | -0.31% | $1.51B | — |
| TRVG trivago N.V. | $4.68 | -7.23% | $330M | — |
| ZDGE Zedge, Inc. | $3.00 | +0.33% | $39.2M | — |
| JFIN Jiayin Group Inc. | $1.31 | -1.50% | $68.1M | — |
| SSTK Shutterstock, Inc. | $3.81 | -7.52% | $140M | — |
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | $2.44 | -1.61% | $944M | — |
| BIDU Baidu, Inc. | $84.32 | -1.48% | $28.7B | — |
| PODC PodcastOne, Inc. | $2.35 | +1.73% | $71.0M | — |
| BODI The Beachbody Company, Inc. | $4.92 | +3.58% | $35.6M | — |
| IZEA IZEA Worldwide, Inc. | $2.45 | -0.81% | $42.9M | — |
| HUYA HUYA Inc. | $2.30 | +0.44% | $526M | — |
| THRY Thryv Holdings, Inc. | $1.52 | -3.18% | $67.4M | — |
| DOYU DouYu International Holdings Limited | $4.45 | +2.53% | $134M | — |
| NAMI Jinxin Technology Holding Company | $2.28 | -5.79% | $6.27M | — |
| CHAI Core AI Holdings, Inc. | $0.2852 | +2.30% | $6.24M | — |
| GIBO GIBO Holdings Limited | $32.45 | +6.95% | $84.5M | — |
| SMWB South Mountain Bancorp, Inc. | $7.96 | -2.45% | $697M | — |
| ANGI Angi Inc. | $6.05 | +3.24% | $245M | — |
| CCG Cheche Group Inc. | $5.35 | +0.75% | $12.6M | — |
| WSHP WeShop Holdings Limited | $4.97 | -8.13% | $127M | — |
| GETY Getty Images Holdings, Inc. | $0.08 | -6.98% | $33.5M | — |
| SCOR comScore, Inc. | $4.24 | -6.40% | $64.0M | — |
| BZFD BuzzFeed, Inc. | $1.11 | -0.89% | $42.9M | — |
| SEAT Vivid Seats Inc. | $3.52 | -7.85% | $39.6M | — |
| LCFY Locafy Limited | $2.35 | -2.15% | $4.22M | — |
| ILLR Triller Group Inc. | $0.2474 | -10.59% | $4.38M | — |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance