Security & Protection Services Stocks
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Browse all Security & Protection Services stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Ações Relacionadas no Setor de Security & Protection Services
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| NSSC Napco Security Technologies, Inc. | $39.05 | +0.59% | $1.40B | — |
| BRC Brady Corporation | $82.01 | +0.51% | $3.85B | — |
| CIX CompX International Inc. | $36.10 | +0.81% | $445M | — |
| ALLE Allegion plc | $178.15 | -0.46% | $15.2B | — |
| MSA MSA Safety Incorporated | $182.26 | -1.18% | $7.04B | — |
| BCO The Brink's Company | $111.27 | +0.04% | $4.58B | — |
| GEO The GEO Group, Inc. | $27.57 | +0.77% | $3.63B | — |
| MG Mistras Group, Inc. | $21.37 | -0.74% | $681M | — |
| ARLO Arlo Technologies, Inc. | $13.03 | +3.41% | $1.40B | — |
| NL NL Industries, Inc. | $6.65 | -1.04% | $325M | — |
| SNT Senstar Technologies Ltd. | $1.49 | +7.19% | $34.8M | — |
| ADT ADT Inc. | $6.88 | -0.29% | $5.03B | — |
| REZI Resideo Technologies, Inc. | $18.09 | +1.26% | $2.75B | — |
| SPCB SuperCom Ltd. | $9.31 | +2.31% | $58.5M | — |
| SUGP SU Group Holdings Limited | $1.59 | -1.24% | — | — |
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. | $4.62 | +0.65% | $831M | — |
| CIGL Concorde International Group Ltd Class A Ordinary Shares | $0.2134 | +0.76% | $48.4M | — |
| BAER Bridger Aerospace Group Holdings, LLC | $0.4625 | -5.84% | $27.2M | — |
| BKYI BIO-key International, Inc. | $3.39 | +23.72% | $4.87M | — |
| GFAI Guardforce AI Co., Limited | $0.192 | -0.88% | $6.03M | — |
| IVDA Iveda Solutions, Inc. | $0.2336 | +1.08% | $2.92M | — |
| KSCP Knightscope, Inc. | $0.499 | -5.24% | $11.6M | — |
| ABPR Airborne Security & Protective Services, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| AETHF Aether Global Innovations Corp. | $0.64 | — | $15.8M | — |
| ALXXF Avante Logixx Inc. | $0.865 | — | $23.1M | — |
| ARGL Argyle Security, Inc. | $0.0001 | — | $1.04M | — |
| ASAZF ASSA ABLOY AB (publ) | $37.25 | +3.47% | $39.2B | — |
| ASAZY ASSA ABLOY AB (publ) | $18.56 | +0.87% | $41.2B | — |
| ATWT ATWEC Technologies, Inc. | $0.0051 | +8.51% | $4.25M | — |
| BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Warrant | $0.06 | -1.64% | $28.4M | — |
| BLPG Blue Line Protection Group, Inc. | $0.042 | +12.90% | — | — |
| CRFQF Zedcor Inc. | $2.33 | -6.80% | $224M | — |
| CSTI Costar Technologies, Inc. | $4.97 | -0.20% | $9.74M | — |
| CVAS Creative Vistas, Inc. | $0.0004 | — | — | — |
| DADTF DataDot Technology Limited | $0.002 | — | $3.28M | — |
| DIGTF Thruvision Group plc | $0.0306 | — | $13.7M | — |
| DIRV DirectView Holdings, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| DRNG Drone Guarder, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| DTII Defense Technologies International Corp. | $0.015 | — | — | — |
| EBWK Enigma-Bulwark, Limited | $0.0001 | — | — | — |
| EKCS Electronic Control Security Inc. | $0.0004 | — | — | — |
| EVLVW Evolv Technologies Holdings, Inc. | $0.0042 | -94.47% | — | — |
| GDSI Global Digital Solutions, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| GFAIW Guardforce AI Co., Limited | $0.0005 | -83.33% | — | — |
| GKPRF Gatekeeper Systems Inc. | $1.19 | -2.46% | $133M | — |
| GRDAF Grounded Lithium Corp. | $0.01927 | -15.04% | $1.55M | — |
| GTKP GateKeeper USA, Inc. | $0.0006 | — | — | — |
| GWSN Gulf West Security Network, Inc. | $0.0002 | — | — | — |
| HCGS HighCom Global Security, Inc. | $0.0002 | — | — | — |
| HLCN Holoco Inc. | $0.0002 | — | — | — |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance