Stock Expert AI

항공우주 및 방위 산업 주식 — AI 분석 및 순위

이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기

빠른 답변

AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 항공우주 및 방위 산업 주식을 찾아보세요.

AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 항공우주 및 방위 산업 주식을 찾아보세요.

항공우주 및 방위 산업의 관련 주식

회사 가격 변동 시가총액 MoonshotScore
PKE Park Aerospace Corp. $30.71 -2.45% $668M 84
NPK National Presto Industries, Inc. $147.97 -0.29% $1.06B 80
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. $13.29 -0.82% $594M 80
ATRO Astronics Corporation $73.49 -2.79% $2.83B 79
CODA Coda Octopus Group, Inc. $9.82 -1.90% $111M 78
GD General Dynamics Corporation $354.25 +0.45% $95.8B 77
HEI HEICO Corporation $312.49 +0.05% $43.5B 75
CW Curtiss-Wright Corporation $562.12 +0.43% $20.8B 73
LMT Lockheed Martin Corporation $524.24 -1.11% $121B 73
TXT Textron Inc. $80.73 +1.93% $13.9B 71
EMBJ Embraer S.A. $75.82 +1.43% $13.9B 70
WWD Woodward, Inc. $332.76 -1.45% $19.8B 70
LOAR Loar Holdings, Inc. $64.76 -1.95% $6.06B 68
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. $37.60 +0.02% $601M 68
GE GE Aerospace $323.61 -0.17% $336B 67
ESLT Elbit Systems Ltd. $725.50 +0.22% $34.0B 66
NOC Northrop Grumman Corporation $518.95 +0.66% $73.7B 66
OPXS Optex Systems Holdings, Inc. $10.36 -1.24% $72.1M 66
TDG TransDigm Group Incorporated $1132.94 +0.54% $63.4B 66
TATT TAT Technologies Ltd. $37.85 -2.12% $492M 65
DRS Leonardo DRS, Inc. $36.31 +0.69% $9.69B 64
RTX RTX Corporation $197.51 -0.31% $266B 64
SIF SIFCO Industries, Inc. $20.91 -0.99% $131M 64
HXL Hexcel Corporation $89.82 -0.66% $6.79B 63
AMTM Amentum Holdings, Inc. $19.56 +1.29% $4.77B 62
VVX V2X, Inc. $72.56 +0.90% $2.27B 62
CAE CAE Inc. $23.68 -1.58% $7.62B 61
LHX L3Harris Technologies, Inc. $248.37 -0.81% $46.3B 61
SARO StandardAero, Inc. $23.65 -2.35% $7.86B 61
ACLLY Accelleron Industries AG $90.59 -2.49% $8.51B 60
AIR AAR Corp. $124.47 -0.10% $4.97B 60
BWXT BWX Technologies, Inc. $152.49 -2.69% $14.0B 60
CDRE Cadre Holdings, Inc. $28.77 -1.20% $1.23B 58
HEI-A HEICO Corporation $232.34 -0.06% $44.8B 56
AXON Axon Enterprise, Inc. $478.85 -2.28% $38.6B 55
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. $281.67 +0.29% $11.1B 55
CNRD Conrad Industries, Inc. $28.50 -4.36% $143M 51
BUKS Butler National Corporation $3.84 -3.90% $246M 50
EXALF Exail Technologies $143.84 -0.37% $2.39B 50
ATROB Astronics Corporation $72.58 -4.74% $2.61B 49
BAESY BAE Systems plc $103.68 +1.13% $76.0B 49
FINMF Leonardo S.p.A. $60.52 +1.45% $34.9B 49
FINMY Leonardo S.p.A. $28.85 +2.30% $66.6B 49
MRCY Mercury Systems, Inc. $80.43 -0.41% $4.83B 49
SAABF Saab AB (publ) $59.89 -1.09% $31.8B 49
SAABY Saab AB (publ) $29.75 -0.40% $32.0B 49
EOPSF Electro Optic Systems Holdings Limited $6.83 +1.64% $1.51B 48
MOG-A Moog Inc. $368.12 +0.38% $11.7B 48
AVAV AeroVironment, Inc. $147.06 +4.45% $7.44B 46
BDRBF Bombardier Inc. $217.58 -1.55% $21.5B 46

AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance