특수 소매 주식 — AI 분석 및 순위
이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기
빠른 답변
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 특수 소매 주식을 찾아보세요.
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 특수 소매 주식을 찾아보세요.
특수 소매 산업의 관련 주식
| 회사 | 가격 | 변동 | 시가총액 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| PDD PDD Holdings Inc. | $78.13 | -1.15% | $111B | — |
| GLBE Global-E Online Ltd. | $41.36 | +0.07% | $6.95B | — |
| CART Instacart (Maplebear Inc.) | $56.44 | +9.21% | $13.4B | — |
| WSM Williams-Sonoma, Inc. | $252.56 | -3.16% | $29.8B | — |
| BBWI Bath & Body Works, Inc. | $21.38 | +2.05% | $4.31B | — |
| EBAY eBay Inc. | $121.41 | -0.52% | $54.0B | — |
| BBY Best Buy Co., Inc. | $99.87 | +0.04% | $21.0B | — |
| SBH Sally Beauty Holdings, Inc. | $17.40 | -1.25% | $1.63B | — |
| ULTA Ulta Beauty, Inc. | $625.33 | +0.14% | $26.7B | — |
| LQDT Liquidity Services, Inc. | $45.62 | +1.71% | $1.43B | — |
| ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | $59.61 | -1.19% | $3.67B | — |
| ETSY Etsy, Inc. | $85.41 | -1.75% | $7.84B | — |
| BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. | $16.28 | -0.18% | $2.13B | — |
| CHWY Chewy, Inc. | $21.90 | -0.14% | $8.80B | — |
| MUSA Murphy USA Inc. | $539.14 | +0.84% | $9.91B | — |
| BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | $23.78 | -0.04% | $293M | — |
| BWMX Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | $15.59 | -2.44% | $616M | — |
| AMZN Amazon.com, Inc. | $249.09 | +0.44% | $2.69T | — |
| BNED Barnes & Noble Education, Inc. | $13.62 | +0.37% | $472M | — |
| JD JD.com, Inc. | $25.36 | -1.25% | $34.3B | — |
| HZO MarineMax, Inc. | $52.59 | +0.40% | $1.16B | — |
| MELI MercadoLibre | $1810.15 | -0.81% | $91.8B | — |
| GME GameStop Corp. | $23.90 | -3.71% | $12.1B | — |
| SE Sea Limited | $74.01 | -0.83% | $45.3B | — |
| WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. | $2.49 | +1.63% | $713M | — |
| EYE National Vision Holdings, Inc. | $17.80 | -4.66% | $1.41B | — |
| CASY Casey's General Stores | $703.93 | +0.67% | $26.0B | — |
| RVLV Revolve Group, Inc. | $22.32 | +0.27% | $1.59B | — |
| TSCO Tractor Supply Company | $32.98 | -1.33% | $17.2B | — |
| RERE ATRenew Inc. | $3.84 | +1.86% | $1.28B | — |
| AAP Advance Auto Parts, Inc. | $46.60 | -0.68% | $2.81B | — |
| DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | $144.48 | -0.13% | $12.9B | — |
| VIPS Vipshop Holdings Limited | $12.63 | +0.72% | $6.01B | — |
| BABA Alibaba Group Holding Limited | $100.19 | +0.56% | $249B | — |
| GPC Genuine Parts Company | $123.95 | +0.76% | $17.1B | — |
| SVV Savers Value Village, Inc. | $8.90 | -5.02% | $1.37B | — |
| ARKO Arko Corp. | $3.84 | +0.79% | $431M | — |
| RH Rh | $137.43 | -1.94% | $2.60B | — |
| LE Lands' End, Inc. | $9.48 | -0.94% | $280M | — |
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | $1.07 | -4.46% | $41.9M | — |
| JBDI JBDI Holdings Limited | $2.36 | +0.85% | $11.2M | — |
| MNSO MINISO Group Holding Limited | $9.98 | -0.60% | $3.06B | — |
| NEGG Newegg Commerce, Inc. | $9.70 | -2.41% | $203M | — |
| TLF Tandy Leather Factory, Inc. | $2.28 | — | $18.7M | — |
| BZUN Baozun Inc. | $3.58 | +0.42% | $207M | — |
| CGTL Creative Global Technology Holdings Limited | $2.44 | -7.58% | $2.81M | — |
| HNST The Honest Company, Inc. | $4.76 | -0.83% | $511M | — |
| W Wayfair Inc. | $113.05 | +0.50% | $15.5B | — |
| PRTS CarParts.com, Inc. | $7.91 | +0.51% | $64.1M | — |
| FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | $2.86 | +2.51% | $183M | — |
AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance