Medical - Care Facilities Stocks — AI Analysis & Rankings
Browse all Medical - Care Facilities stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Related Stocks in Medical - Care Facilities
| Company | Price | Change | Market Cap | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| NHC National HealthCare Corporation | $224.92 | -1.02% | $3.51B | 97 |
| LFST LifeStance Health Group, Inc. | $13.00 | +3.01% | $5.04B | 94 |
| ADUS Addus HomeCare Corporation | $118.52 | -0.60% | $2.21B | 93 |
| AMN AMN Healthcare Services, Inc. | $33.47 | +1.27% | $1.30B | 93 |
| HCSG Healthcare Services Group, Inc. | $21.84 | -0.86% | $1.50B | 93 |
| UHS Universal Health Services, Inc. | $172.72 | -1.74% | $10.5B | 93 |
| MD Pediatrix Medical Group, Inc. | $26.79 | +0.22% | $2.20B | 90 |
| EHC Encompass Health Corporation | $121.04 | -0.40% | $12.0B | 89 |
| THC Tenet Healthcare Corporation | $263.46 | -2.09% | $21.2B | 88 |
| CHE Chemed Corporation | $514.40 | -0.80% | $6.72B | 86 |
| AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | $13.86 | -1.14% | $3.02B | 85 |
| FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | $22.23 | -0.45% | $11.9B | 82 |
| HCA HCA Healthcare, Inc. | $426.98 | +1.37% | $92.4B | 81 |
| OPCH Option Care Health, Inc. | $23.63 | -0.04% | $3.54B | 79 |
| ARDT Ardent Health Partners, LLC | $10.90 | -2.24% | $1.56B | 77 |
| ASTH Astrana Health, Inc. | $38.03 | -0.08% | $1.89B | 75 |
| DVA DaVita Inc. | $181.33 | -0.92% | $11.6B | 74 |
| ENSG The Ensign Group, Inc. | $172.79 | +0.60% | $10.1B | 74 |
| AUNA Auna S.A. | $5.18 | +0.97% | $383M | 71 |
| JYNT The Joint Corp. | $8.03 | -0.74% | $114M | 70 |
| PNTG The Pennant Group, Inc. | $39.55 | +0.64% | $1.38B | 69 |
| BTMD biote Corp. | $1.31 | -9.66% | $57.8M | 66 |
| HWAIF Healwell AI Inc. | $0.556 | -3.89% | $168M | 65 |
| USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | $78.52 | +1.04% | $1.19B | 60 |
| SOLV Solventum Corporation | $87.80 | +0.17% | $15.2B | 59 |
| MCVEF Medicover AB (publ) | $27.25 | — | $4.14B | 47 |
| AMS American Shared Hospital Services | $1.48 | +0.68% | $9.80M | 46 |
| SYRA Syra Health Corp. Class A Common Stock | $0.90 | +1.12% | $12.5M | 45 |
| FSNUY Fresenius SE & Co. KGaA | $13.00 | +0.62% | $117B | 43 |
| INNV InnovAge Holding Corp. | $10.69 | +0.88% | $1.45B | 39 |
| MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | $22.42 | -0.11% | $6.30B | 38 |
| CYH Community Health Systems, Inc. | $2.94 | +1.56% | $414M | 36 |
| AGL Agilon Health, Inc. | $92.60 | -1.06% | $1.54B | 33 |
| AIRS AirSculpt Technologies, Inc. | $2.48 | +3.13% | $175M | 33 |
| SGRY Surgery Partners, Inc. | $14.13 | +0.07% | $1.85B | 32 |
| CCEL Cryo-Cell International, Inc. | $4.13 | +0.49% | $33.3M | 31 |
| PIII P3 Health Partners Inc. | $8.36 | -0.71% | $27.4M | — |
| ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | $28.53 | +1.21% | $2.66B | — |
| BKD Brookdale Senior Living Inc. | $12.20 | +0.49% | $2.91B | — |
| CCM Concord Medical Services Holdings Limited | $3.95 | -4.13% | — | — |
| CMPS COMPASS Pathways plc | $14.51 | +2.06% | $1.96B | — |
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $39.60 | -0.45% | $1.88B | — |
| MNDR Mobile-health Network Solutions Class A Ordinary Shares | $1.48 | -0.52% | — | — |
| DCGO DocGo Inc. | $0.3652 | -1.30% | $36.1M | — |
| AIH Aesthetic Medical International Holdings Group Limited | $0.3334 | -33.19% | $15.9M | 48 |
| ALR AlerisLife Inc. | $1.32 | — | $44.2M | 39 |
| AMBD American Mobile Dental Corp. | $0.0001 | — | — | — |
| AMED Amedisys, Inc. | $100.99 | +0.01% | $3.32B | 50 |
| AMEH Apollo Medical Holdings, Inc. | $40.82 | -2.11% | $1.83B | 55 |
AI Score by Stock Expert AI · Price data: FMP / Yahoo Finance