Oil & Gas Integrated Stocks — AI Analysis & Rankings
Browse all Oil & Gas Integrated stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Related Stocks in Oil & Gas Integrated
| Company | Price | Change | Market Cap | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| EQNR Equinor ASA | $45.23 | +4.24% | $108B | 96 |
| SHEL Shell plc | $95.96 | +0.38% | $268B | 87 |
| SU Suncor Energy Inc. | $68.93 | -0.13% | $81.4B | 86 |
| CVE Cenovus Energy Inc. | $33.34 | -0.34% | $61.5B | 84 |
| TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. | $30.74 | +3.05% | $4.63B | 81 |
| BP BP p.l.c. | $46.08 | +0.88% | $121B | 80 |
| TTE TotalEnergies SE | $91.49 | -0.16% | $204B | 77 |
| PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $21.38 | +2.15% | $138B | 74 |
| NFG National Fuel Gas Company | $82.07 | -0.46% | $7.80B | 73 |
| EC Ecopetrol S.A. | $18.07 | +1.35% | $37.2B | 72 |
| IMO Imperial Oil Limited | $130.88 | -0.55% | $64.1B | 72 |
| CVX Chevron Corporation | $212.75 | -0.50% | $424B | 70 |
| E Eni S.p.A. | $56.16 | +0.19% | $81.4B | 60 |
| YPF YPF Sociedad Anónima | $56.28 | +3.06% | $22.1B | 59 |
| BPAQF BP p.l.c. | $7.45 | +3.02% | $115B | 52 |
| PBR-A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $19.34 | +1.82% | $125B | 50 |
| EIPAF Eni S.p.A. | $28.43 | +2.27% | $82.4B | 45 |
| MGYOY MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság | $8.29 | +3.63% | $10.5B | 45 |
| REPYY Repsol, S.A. | $33.76 | +0.57% | $36.8B | 45 |
| RYDAF Shell plc | $47.93 | +2.96% | $267B | 42 |
| SLNG Stabilis Solutions, Inc. | $5.32 | +2.02% | $98.8M | 33 |
| SKYQ Sky Quarry Inc. | $3.19 | +19.48% | $15.3M | 32 |
| AEDC American Energy Development Corp. | $0.002 | — | — | — |
| AMNE American Green Group, Inc. | $0.00001 | — | — | — |
| BAKPF Condor Energy Limited | $0.0021 | — | $1.35M | — |
| BFDE Bedford Holdings Corp | $0.0003 | — | — | — |
| BNXR Brinx Resources Ltd. | $0.0001 | — | — | — |
| CGBSW Crown LNG Holdings Limited Warrants | $0.0259 | -13.38% | $2.23M | — |
| DLTA Delta Oil & Gas, Inc. | $0.00001 | — | — | — |
| ECTM ECA Marcellus Trust I | $0.528 | -0.38% | $9.30M | — |
| FRMC Formcap Corp. | $0.0021 | — | — | — |
| GLPEF Galp Energia, SGPS, S.A. | $25.02 | +2.67% | $18.7B | — |
| GLPEY Galp Energia, SGPS, S.A. | $12.42 | +0.57% | $37.2B | — |
| HLPMF HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | $14.84 | — | $4.54B | — |
| ISRMF Isramco Negev 2 Limited Partnership | $0.66 | — | $1.72B | — |
| LUKOY PJSC Lukoil | $6.96 | -42.00% | $49.0B | — |
| NUSPQ New Source Energy Partners L.P. PFD-A CONV | $0.0001 | — | — | — |
| OAOFY PJSC Tatneft | $9.55 | — | $21.5B | 56 |
| OGFGF Origin Energy Limited | $8.44 | — | $14.5B | — |
| OGFGY Origin Energy Limited | $8.41 | +0.24% | $14.5B | — |
| OGZPY PJSC Gazprom | $1.10 | — | — | — |
| OJSCY PJSC Rosneft Oil Company | $3.00 | — | — | — |
| OKMN Okmin Resources, Inc. | $0.06 | — | $7.71M | — |
| OMVJF OMV AG | $82.30 | +0.16% | $26.8B | — |
| OMVKY OMV AG | $20.59 | -0.24% | $107B | — |
| PCCYF PetroChina Company Limited | $1.27 | -2.31% | $313B | — |
| PEMC Pacific Energy & Mining Company | $0.0014 | — | — | — |
| PETFF PTT Public Company Limited | $0.5509 | — | $15.6B | — |
| PGAS Petrogress, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
AI Score by Stock Expert AI · Price data: FMP / Yahoo Finance