REIT - Healthcare Facilities Stocks — AI Analysis & Rankings
Browse all REIT - Healthcare Facilities stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Related Stocks in REIT - Healthcare Facilities
| Company | Price | Change | Market Cap | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| CTRE CareTrust REIT, Inc. | $38.82 | -0.56% | $9.17B | 96 |
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | $47.53 | +0.73% | $14.2B | 94 |
| LTC LTC Properties, Inc. | $52.91 | +1.52% | — | 92 |
| SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | $20.70 | -0.45% | $5.22B | 81 |
| NHI National Health Investors, Inc. | $70.21 | +0.03% | $3.40B | 73 |
| DOC Healthpeak Properties, Inc. | $20.37 | -0.10% | $14.0B | 63 |
| AHR American Healthcare REIT, Inc. | $54.06 | +0.54% | $11.2B | 62 |
| VTR Ventas, Inc. | $90.33 | +1.06% | $43.9B | 62 |
| WELL Welltower Inc. | $235.75 | -0.06% | $170B | 61 |
| STRW Strawberry Fields REIT LLC | $14.24 | +2.37% | $191M | 60 |
| NHPBP National Healthcare Properties, Inc. | $25.31 | +0.39% | $717M | 35 |
| AEDFF Aedifica S.A. | $82.43 | — | $4.10B | — |
| AHRT AH Realty Trust, Inc. | $6.33 | -1.40% | $607M | — |
| ARSSF Assura Plc | $0.678 | — | $2.20B | — |
| CCP Care Capital Properties, Inc. | $24.21 | +0.17% | — | — |
| CHCT Community Healthcare Trust Inco | $14.49 | -1.96% | $414M | — |
| CHTH CNL Healthcare Properties, Inc. | $5.31 | +77.00% | $931M | — |
| CVMCA Sila Realty Trust, Inc. | $19.00 | +20.25% | $1.09B | — |
| DHC Diversified Healthcare Trust | $7.54 | +0.40% | $1.83B | — |
| DHCNL Diversified Healthcare Trust | $18.54 | +0.11% | $2.23B | — |
| FESNF First Real Estate Investment Trust | $0.19 | — | $403M | — |
| GMRE Global Medical REIT Inc. | $35.74 | -1.24% | $478M | 50 |
| HLTC Healthcare Trust, Inc. | $6.76 | -12.80% | $194M | — |
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated | $18.88 | -0.16% | $6.62B | — |
| HTA Healthcare Trust of America, Inc. | $29.19 | -0.07% | $11.1B | — |
| HTIA Healthcare Trust, Inc. | $14.78 | +1.93% | $418M | — |
| HTIBP Healthcare Trust, Inc. | $14.75 | +4.59% | $417M | — |
| MPW Medical Properties Trust, Inc. | $5.36 | +1.52% | $3.22B | — |
| NHHS NorthStar Healthcare Income, Inc. | $1.85 | — | $344M | — |
| NWHUF NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | $3.71 | -1.59% | $928M | — |
| PEAK Healthpeak Properties, Inc. | $17.10 | +2.09% | $9.36B | 48 |
| PHPRF Primary Health Properties PLC | $1.24 | -2.77% | $1.66B | — |
| PRKWF Parkway Life Real Estate Investment Trust | $3.00 | — | $1.96B | — |
| SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30.36 | — | $1.68B | — |
| UHT Universal Health Realty Income Trust | $41.29 | +1.33% | $573M | — |
AI Score by Stock Expert AI · Price data: FMP / Yahoo Finance