REIT - Healthcare Facilities Stocks — AI Analysis & Rankings
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Browse all REIT - Healthcare Facilities stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Ações Relacionadas no Setor de REIT - Healthcare Facilities
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | $47.00 | +1.67% | $14.2B | — |
| CTRE CareTrust REIT, Inc. | $36.98 | +0.98% | $8.74B | — |
| LTC LTC Properties, Inc. | $56.51 | -0.26% | $2.34B | — |
| STRW Strawberry Fields REIT LLC | $12.67 | — | $179M | — |
| SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | $19.78 | +1.12% | $5.05B | — |
| NHI National Health Investors, Inc. | $67.46 | +0.60% | $3.31B | — |
| DOC Healthpeak Properties, Inc. | $19.25 | -0.47% | $13.3B | — |
| AHR American Healthcare REIT, Inc. | $53.02 | -0.71% | $11.5B | — |
| VTR Ventas, Inc. | $87.42 | +0.71% | $44.8B | — |
| WELL Welltower Inc. | $240.66 | +1.41% | $173B | — |
| AEDFF Aedifica S.A. | $82.43 | — | $6.88B | — |
| AHRT AH Realty Trust, Inc. | $6.09 | -0.16% | $584M | — |
| ARSSF Assura Plc | $0.678 | — | $2.20B | — |
| CCP Care Capital Properties, Inc. | $24.21 | +0.17% | — | — |
| CHCT Community Healthcare Trust Inco | $12.90 | -0.77% | $370M | — |
| CHTH CNL Healthcare Properties, Inc. | $5.31 | +77.00% | $931M | — |
| CVMCA Sila Realty Trust, Inc. | $19.00 | +20.25% | $1.09B | — |
| DHC Diversified Healthcare Trust | $7.79 | -0.89% | $1.89B | — |
| DHCNL Diversified Healthcare Trust | $18.48 | +0.71% | $1.92B | — |
| FESNF First Real Estate Investment Trust | $0.1564 | — | $332M | — |
| GMRE Global Medical REIT Inc. | $35.74 | -1.24% | $478M | — |
| HLTC Healthcare Trust, Inc. | $6.76 | -12.80% | $194M | — |
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated | $17.98 | +0.17% | $6.24B | — |
| HTA Healthcare Trust of America, Inc. | $29.19 | -0.07% | $11.1B | — |
| HTIA Healthcare Trust, Inc. | $14.78 | +1.93% | $418M | — |
| HTIBP Healthcare Trust, Inc. | $14.75 | +4.59% | $417M | — |
| MPW Medical Properties Trust, Inc. | $5.36 | +1.52% | $3.22B | — |
| NHHS NorthStar Healthcare Income, Inc. | $1.85 | — | $344M | — |
| NHPBP National Healthcare Properties, Inc. | $25.44 | +0.04% | $720M | — |
| NWHUF NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | $3.46 | -6.74% | $865M | — |
| PEAK Healthpeak Properties, Inc. | $17.10 | +2.09% | $9.36B | — |
| PHPRF Primary Health Properties PLC | $1.20 | — | $3.11B | — |
| PRKWF Parkway Life Real Estate Investment Trust | $3.10 | — | $2.02B | — |
| SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30.36 | — | $1.68B | — |
| UHT Universal Health Realty Income Trust | $37.71 | +0.11% | $524M | — |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance