Ações de Bens de Consumo Não Duráveis
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Bens de Consumo Não Duráveis incluem empresas que produzem produtos essenciais que os consumidores compram independentemente das condições econômicas. Este setor defensivo abrange alimentos, bebidas, produtos domésticos e itens de higiene pessoal.
Por que os bens de consumo não duráveis são considerados defensivos?
As pessoas continuam comprando alimentos, bebidas e itens essenciais para o lar, independentemente das condições econômicas, proporcionando receita e lucros estáveis durante as recessões.
Os bens de consumo não duráveis são bons para dividendos?
Os bens de consumo não duráveis incluem muitos Dividend Aristocrats com mais de 25 anos de aumentos consecutivos de dividendos, oferecendo crescimento de renda confiável.
Como os bens de consumo não duráveis se comportam durante a volatilidade do mercado?
Os bens de consumo não duráveis normalmente têm um desempenho superior durante as crises do mercado devido à demanda estável, mas podem ficar atrás durante os mercados de alta, quando os investidores preferem setores de crescimento.
Quais ações compõem o setor de Bens de Consumo Não Duráveis?
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | $109.80 | -0.74% | $23.1B | 97 |
| SENEA Seneca Foods Corporation | $190.09 | +2.09% | $1.30B | 97 |
| SENEB Seneca Foods Corporation | $188.22 | -2.76% | $1.31B | 97 |
| MNST Monster Beverage Corporation | $43.09 | +0.58% | $84.3B | 96 |
| IPAR Inter Parfums, Inc. | $111.29 | +0.72% | $3.56B | 94 |
| JBS JBS N.V. | $12.62 | +0.32% | $28.0B | 94 |
| ABEV Ambev S.A. | $3.04 | +1.00% | $47.0B | 93 |
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $85.62 | -0.04% | $1.99B | 93 |
| KO The Coca-Cola Company | $87.83 | +0.32% | $378B | 92 |
| FIVE Five Below, Inc. | $241.28 | -2.36% | $13.3B | 89 |
| FRPT Freshpet, Inc. | $65.17 | -3.04% | $3.20B | 89 |
| HLF Herbalife Nutrition Ltd. | $12.23 | -0.41% | $1.27B | 89 |
| MO Altria Group, Inc. | $68.89 | +0.15% | $115B | 89 |
| PM Philip Morris International Inc. | $189.77 | +2.19% | $296B | 89 |
| COCO The Vita Coco Company, Inc. | $51.85 | +1.47% | $2.98B | 88 |
| CL Colgate-Palmolive Company | $87.90 | -0.15% | $70.3B | 87 |
| DLTR Dollar Tree, Inc. | $117.21 | -1.22% | $22.5B | 86 |
| UL Unilever PLC | $62.07 | +0.71% | $134B | 86 |
| CENT Central Garden & Pet Company | $39.66 | -0.15% | $2.48B | 85 |
| VLGEA Village Super Market, Inc. | $43.28 | +0.35% | $641M | 85 |
| CENTA Central Garden & Pet Company | $34.61 | +0.89% | $2.48B | 84 |
| FIZZ National Beverage Corp. | $30.91 | +1.21% | $2.89B | 84 |
| BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | $77.65 | -0.42% | $153B | 82 |
| BRBR BellRing Brands, Inc. | $9.30 | -1.38% | $1.08B | 81 |
| BTI British American Tobacco p.l.c. | $54.86 | +0.98% | $118B | 80 |
| INGR Ingredion Incorporated | $101.13 | +0.41% | $6.38B | 80 |
| PG The Procter & Gamble Company | $143.00 | +0.25% | $340B | 80 |
| SFD Smithfield Foods, Inc. | $20.59 | +0.34% | $8.10B | 80 |
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | $71.97 | -0.31% | $6.71B | 80 |
| FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | $117.50 | -0.06% | $40.0B | 79 |
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated | $82.02 | +1.31% | $1.56B | 79 |
| MAMA Mama's Creations, Inc. | $15.10 | +0.50% | $702M | 79 |
| ACU Acme United Corporation | $61.35 | -0.79% | $234M | 78 |
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | $188.31 | -0.26% | $14.8B | 78 |
| TGT Target Corporation | $155.73 | -1.14% | $70.7B | 78 |
| CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | $110.89 | +1.02% | $4.52B | 77 |
| DAR Darling Ingredients Inc. | $66.37 | -1.69% | $10.6B | 77 |
| JVA Coffee Holding Co., Inc. | $3.93 | +14.58% | $22.4M | 77 |
| UG United-Guardian, Inc. | $7.12 | -0.97% | $32.7M | 77 |
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. | $73.71 | +0.66% | $3.46B | 76 |
| MZTI The Marzetti Company | $101.47 | +0.27% | $2.78B | 76 |
| CHD Church & Dwight Co., Inc. | $93.91 | -1.34% | $22.3B | 75 |
| CHSCL CHS Inc. | $25.38 | -0.28% | $311M | 75 |
| CHSCN CHS Inc. | $25.18 | -0.50% | $312M | 75 |
| STZ Constellation Brands, Inc. | $122.45 | -1.10% | $20.9B | 75 |
| BUDA Buda Juice Inc. | $8.11 | +2.92% | $102M | 74 |
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners PLC | $102.88 | -0.91% | $45.6B | 74 |
| CHSCM CHS Inc. | $24.48 | -0.49% | $309M | 74 |
| CHSCO CHS Inc. | $25.89 | +0.11% | $312M | 74 |
| DEO Diageo plc | $86.31 | +0.24% | $48.0B | 74 |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance