Ações de Exploração e Produção de Petróleo e Gás
Esta página foi traduzida automaticamente do original em inglês por IA; a versão em inglês é a que prevalece. Ler a versão em inglês
Resposta Rápida
Navegue por todas as ações de Exploração e Produção de Petróleo e Gás com análise baseada em IA, MoonshotScores e metas de preço.
Navegue por todas as ações de Exploração e Produção de Petróleo e Gás com análise baseada em IA, MoonshotScores e metas de preço.
Ações Relacionadas no Setor de Exploração e Produção de Petróleo e Gás
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| BSM Black Stone Minerals, L.P. | $14.93 | +0.20% | $3.17B | 98 |
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. | $29.65 | -0.03% | $1.43B | 96 |
| TPL Texas Pacific Land Corporation | $366.10 | -2.13% | $25.3B | 96 |
| EOG EOG Resources, Inc. | $147.46 | +0.30% | $78.5B | 94 |
| SD SandRidge Energy, Inc. | $14.67 | -0.20% | $542M | 91 |
| GPOR Gulfport Energy Corporation | $174.82 | -0.84% | $3.14B | 90 |
| IMPP Imperial Petroleum Inc. | $5.61 | +4.57% | $211M | 90 |
| RRC Range Resources Corporation | $41.07 | -1.93% | $9.60B | 90 |
| APA APA Corporation | $44.73 | +0.45% | $15.8B | 89 |
| KRP Kimbell Royalty Partners, LP | $14.96 | -0.96% | $1.48B | 89 |
| CNQ Canadian Natural Resources Limited | $50.80 | -1.07% | $106B | 88 |
| CNX CNX Resources Corporation | $36.13 | -1.47% | $5.35B | 87 |
| REPX Riley Exploration Permian, Inc. | $43.36 | +0.37% | $941M | 87 |
| EXE Expand Energy Corporation | $94.70 | -2.24% | $21.9B | 86 |
| MGY Magnolia Oil & Gas Corporation | $27.70 | -0.32% | $6.56B | 86 |
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | $212.00 | -1.17% | $343M | 86 |
| VIST Vista Energy, S.A.B. de C.V. | $77.11 | -2.32% | $8.04B | 85 |
| COP ConocoPhillips | $137.04 | +0.37% | $167B | 83 |
| CHRD Chord Energy Corporation | $151.82 | +1.56% | $8.55B | 81 |
| PR Permian Resources Corporation | $23.70 | +0.34% | $19.8B | 79 |
| EQT EQT Corporation | $54.95 | +0.59% | $34.4B | 78 |
| OXY Occidental Petroleum Corporation | $61.16 | -0.23% | $60.8B | 78 |
| MTDR Matador Resources Company | $61.05 | -0.93% | $7.58B | 77 |
| AR Antero Resources Corporation | $39.17 | +0.13% | $12.0B | 71 |
| ATUUF Tenaz Energy Corp. | $48.16 | -10.03% | $1.58B | 68 |
| FANG Diamondback Energy, Inc. | $202.84 | -1.24% | $57.1B | 67 |
| GPRK GeoPark Limited | $11.53 | -3.72% | $748M | 67 |
| MXC Mexco Energy Corporation | $11.25 | +4.75% | $23.0M | 66 |
| STGAF Afentra plc | $1.08 | — | $292M | 66 |
| WDS Woodside Energy Group Ltd | $23.89 | -1.24% | $45.3B | 65 |
| HBRIY Harbour Energy plc | $3.89 | -0.26% | $6.10B | 64 |
| PMOIF Harbour Energy plc | $3.74 | -1.32% | $5.87B | 64 |
| DVN Devon Energy Corporation | $50.02 | +2.12% | $55.0B | 63 |
| KGEI Kolibri Global Energy Inc. | $6.54 | +0.15% | $233M | 62 |
| MNR Mach Natural Resources LP | $12.56 | -0.08% | $2.10B | 62 |
| SM SM Energy Company | $38.18 | +0.53% | $9.15B | 62 |
| CRGY Crescent Energy Company | $14.41 | +1.19% | $4.76B | 61 |
| HMENF Hemisphere Energy Corporation | $1.60 | -0.62% | $151M | 59 |
| WCPRF Whitecap Resources Inc. | $13.53 | -0.07% | $16.5B | 58 |
| BKV BKV Corporation | $24.96 | +3.57% | $2.73B | 57 |
| NFX Newfield Exploration Company | $23.88 | -0.61% | — | 56 |
| CRC California Resources Corporation | $56.25 | -0.79% | $4.99B | 55 |
| FRHLF Freehold Royalties Ltd. | $12.58 | -1.39% | $2.06B | 55 |
| UNEGF United Energy Group Limited | $0.055 | — | $1.41B | 55 |
| ZNOG Zion Oil & Gas, Inc. | $0.51 | -2.49% | $604M | 55 |
| PTALF PetroTal Corp. | $0.40 | +0.65% | $368M | 53 |
| NFTN NFiniTi inc. | $6.00 | — | $191M | 52 |
| AETUF ARC Resources Ltd. | $24.54 | +0.57% | $13.9B | 51 |
| AMPY Amplify Energy Corp. | $4.96 | +0.81% | $206M | 51 |
| BIREF Birchcliff Energy Ltd. | $4.62 | +0.43% | $1.27B | 51 |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance