Stock Expert AI

기술주 | 전체 기술 부문 분석 및 주요 종목

이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기

빠른 답변

기술 부문은 기술 기반 상품 및 서비스를 개발, 제조 및 유통하는 회사를 포괄합니다. 여기에는 소프트웨어 개발자, 하드웨어 제조업체, 반도체 회사 및 산업 전반에 걸쳐 혁신을 주도…

하는 IT 서비스 제공업체가 포함됩니다.

기술 부문은 기술 기반 상품 및 서비스를 개발, 제조 및 유통하는 회사를 포괄합니다. 여기에는 소프트웨어 개발자, 하드웨어 제조업체, 반도체 회사 및 산업 전반에 걸쳐 혁신을 주도하는 IT 서비스 제공업체가 포함됩니다.
소프트웨어, 반도체 및 디지털 인프라에서 혁신을 주도하는 주요 기술 회사입니다.

투자하기에 가장 좋은 기술주는 무엇입니까?

최고의 기술주에는 일반적으로 Apple, Microsoft 및 NVIDIA와 같은 기존 거대 기업과 클라우드 컴퓨팅, AI 및 반도체의 고성장 기업이 포함됩니다. 당사의 Moons…

hotScore는 유망한 기회를 식별하는 데 도움이 됩니다.

시장 침체기에 기술 부문은 어떻게 실적을 냅니까?

기술주는 성장 지향적 가치 평가로 인해 시장 조정 기간 동안 변동성이 더 큰 경향이 있습니다. 그러나 강력한 현금 흐름과 지배적인 시장 지위를 가진 회사는 종종 더 빨리 회복됩니다…

.

기술 주가를 움직이는 요인은 무엇입니까?

주요 동인에는 수익 성장, 혁신 파이프라인, 시장 점유율 증가, 마진 확대, AI, 클라우드 컴퓨팅 및 디지털 전환과 같은 광범위한 기술 채택 추세가 포함됩니다.

기술 섹터에는 어떤 종목이 있나요?

회사 가격 변동 시가총액 MoonshotScore
DAVE Dave Inc. $358.36 -0.97% $4.82B 98
MU Micron Technology, Inc. $977.41 -4.90% $1.10T 98
APP AppLovin Corporation $314.49 +3.09% $106B 97
SNDK SanDisk Corp. $1692.59 -4.06% $251B 97
RELY Remitly Global, Inc. $21.93 -8.89% $4.62B 96
STX Seagate Technology Holdings plc $862.33 -2.66% $193B 96
TDC Teradata Corporation $27.36 -1.79% $2.57B 96
ADBE Adobe Inc. $252.29 +1.39% $100B 95
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. $12.85 +1.02% $637M 95
PLTR Palantir Technologies Inc. $165.86 -2.16% $381B 95
CRUS Cirrus Logic, Inc. $116.48 +5.20% $5.88B 94
RNG RingCentral, Inc. $68.23 -1.17% $5.88B 94
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited $434.78 +1.58% $2.25T 94
OTEX Open Text Corporation $22.61 -0.33% $5.49B 93
PAYS PaySign, Inc. $13.34 +2.38% $746M 93
QLYS Qualys, Inc. $161.57 -5.05% $5.69B 93
RDVT Red Violet, Inc. $73.05 -1.81% $1.03B 93
STNE StoneCo Ltd. $10.30 +4.89% $2.51B 93
FTNT Fortinet, Inc. $155.59 -2.05% $114B 92
LRCX Lam Research Corporation $298.01 -5.65% $373B 92
MANH Manhattan Associates, Inc. $205.02 -0.52% $12.0B 92
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. $37.76 +0.03% $2.30B 92
APPF AppFolio, Inc. $205.76 +0.05% $7.35B 91
DV DoubleVerify Holdings, Inc. $13.40 +0.26% $2.06B 91
ITRN Ituran Location and Control Ltd. $51.75 +0.84% $1.03B 91
NVDA NVIDIA Corporation $218.36 -2.37% $5.29T 91
DLO DLocal Limited $14.92 +1.74% $4.38B 90
PAY Paymentus Holdings, Inc. $36.28 +3.00% $4.56B 90
PAYC Paycom Software, Inc. $217.62 +0.73% $9.81B 90
PEGA Pegasystems Inc. $35.72 +1.97% $5.87B 90
TUYA Tuya Inc. $1.82 +0.50% $1.12B 90
UI Ubiquiti Inc. $536.84 +3.12% $32.5B 90
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. $8.14 -2.05% $8.51B 90
AAPL Apple Inc. $332.61 +1.85% $4.89T 89
AMD Advanced Micro Devices, Inc. $503.60 -3.36% $821B 89
CRCT Cricut, Inc. $5.46 +0.55% $1.15B 89
GRND Grindr Inc. $15.41 +0.20% $2.74B 89
IT Gartner, Inc. $170.62 +0.55% $11.4B 89
NTAP NetApp, Inc. $183.60 -0.62% $36.0B 89
UPBD Upbound Group, Inc. $18.20 +0.47% $1.06B 89
ZM Zoom Communications, Inc. $95.46 -0.75% $28.0B 89
ASML ASML Holding N.V. $1687.43 -2.43% $650B 88
GRMN Garmin Ltd. $272.37 +0.07% $52.5B 88
IBEX IBEX Limited $37.26 +0.59% $499M 88
NVEC NVE Corporation $97.62 -1.45% $472M 88
OKTA Okta, Inc. $170.50 -0.36% $28.3B 88
ANET Arista Networks, Inc. $188.99 -2.04% $238B 87
AVGO Broadcom Inc. $360.83 -0.97% $1.72T 87
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation $58.42 +0.18% $26.3B 87
NTES NetEase, Inc. $115.84 +0.18% $74.0B 87

AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance