Insurance - Property & Casualty Stocks
Browse all Insurance - Property & Casualty stocks with AI-powered analysis, MoonshotScores, and price targets.
Quem são os concorrentes de ?
| Empresa | Preço | Variação | Capitalização de Mercado | Pontuação de IA |
|---|---|---|---|---|
| SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. | $22.84 | +1.42% | $2.67B | 100 |
| ALL Allstate Corporation (The) | $255.64 | +0.43% | $65.8B | 100 |
| HCI HCI Group, Inc. | $183.16 | +0.62% | $2.34B | 99 |
| THG THG is a technology company focused on developing and commercializing innovative solutions. The company | $223.11 | +1.92% | $7.77B | 98 |
| TRV The Travelers Companies, Inc. | $366.09 | +0.44% | $76.4B | 98 |
| CINF Cincinnati Financial Corporation | $168.29 | +0.06% | $25.8B | 98 |
| UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | $42.32 | -0.02% | $1.18B | 98 |
| MCY Mercury General Corporation | $105.70 | +1.76% | $5.85B | 98 |
| SAFT Safety Insurance Group, Inc. | $103.59 | +0.05% | $1.52B | 98 |
| UFCS United Fire Group, Inc. | $53.02 | -0.47% | $1.36B | 97 |
| HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | $33.84 | +0.62% | $1.02B | 97 |
| ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) provides insurance and reinsurance products to small to medium-sized businesses in the United States. The company | $25.86 | +2.25% | $1.24B | 97 |
| HMN Horace Mann Educators Corporation | $50.43 | +0.04% | $2.04B | 97 |
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. | $91.47 | +0.73% | $5.45B | 97 |
| AII American Integrity Insurance Group, Inc. | $25.59 | +0.12% | $501M | 95 |
| DGICB Donegal Group Inc. | $24.69 | +5.97% | $802M | 95 |
| RLI RLI Corp. | $65.38 | +0.43% | $6.00B | 95 |
| PGR The Progressive Corporation | $219.28 | -0.48% | $127B | 94 |
| WRB W. R. Berkley Corporation | $69.33 | +0.21% | $25.8B | 93 |
| PLMR Palomar Holdings, Inc. | $130.09 | +0.95% | $3.45B | 93 |
| KINS Kingstone Companies, Inc. | $19.68 | +0.31% | $286M | 92 |
| SIGIP Selective Insurance Group, Inc. | $15.70 | -0.25% | $5.58B | 91 |
| BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | $33.50 | +0.03% | $1.10B | 89 |
| SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | $57.04 | +2.11% | $2.31B | 88 |
| AFG American Financial Group, Inc. | $143.70 | +0.03% | $11.9B | 85 |
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | $384.25 | +0.81% | $8.75B | 84 |
| L Loews Corporation | $109.83 | -0.79% | $22.6B | 81 |
| DGICA Donegal Group Inc. | $18.67 | +0.00% | $688M | 81 |
| AFGD American Financial Group, Inc. | $20.09 | -0.12% | $1.67B | 73 |
| CNA CNA Financial Corporation | $48.98 | -1.01% | $13.3B | 71 |
| BZLYF Beazley plc | $17.70 | +0.28% | $10.5B | 70 |
| AFGB American Financial Group, Inc. | $20.57 | -0.05% | $1.71B | 69 |
| AFGC American Financial Group, Inc. | $17.76 | -0.39% | $1.48B | 68 |
| STC Stewart Information Services Co | $69.20 | +0.35% | $2.11B | 67 |
| AFGE American Financial Group, Inc. | $16.08 | -0.56% | $1.34B | 67 |
| DIISY Direct Line Insurance Group plc | $18.00 | +15.16% | $5.85B | 66 |
| HCXLF Hiscox Ltd | $24.50 | +0.00% | $7.83B | 62 |
| QBIEY QBE Insurance Group Limited | $15.95 | +3.81% | $23.8B | 62 |
| SMPNY Sompo Holdings, Inc. | $20.73 | -0.67% | $79.2B | 62 |
| MKL Markel Corporation | $1788.29 | -0.38% | $22.2B | 61 |
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | $2110.95 | -0.32% | $5.23B | 58 |
| Y Alleghany Corporation | $847.79 | +0.00% | — | 58 |
| AFSIN AmTrust Financial Services, Inc. | $13.57 | -0.59% | $3.00B | 56 |
| IFTPF Intact Financial Corporation | $20.47 | +0.00% | $3.64B | 54 |
| MILE Metromile, Inc. | $1.05 | +0.00% | — | 54 |
| TKOMY Tokio Marine Holdings, Inc. | $46.33 | +2.03% | $88.0B | 54 |
| AMIGY Admiral Group plc | $54.79 | +2.27% | $16.8B | 53 |
| PINXY The People's Insurance Company (Group) of China Limited | $13.40 | +0.00% | $29.6B | 53 |
| PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | $21.00 | +0.00% | $18.1B | 53 |
| AMIGF Admiral Group plc | $52.78 | +0.00% | $15.8B | 52 |
Pontuação IA por Stock Expert AI · Dados de preço: FMP / Yahoo Finance